剛過(guò)二本線的考生也意味著能夠報(bào)考二本學(xué)校,但是剛過(guò)二本線一旦報(bào)考不當(dāng)可能會(huì)導(dǎo)致不能夠被本科學(xué)校錄取,今天小編就本文帶領(lǐng)大家一起來(lái)看看剛過(guò)二本線該如何報(bào)考報(bào)這個(gè)上本科,并且還為大家整理了剛過(guò)二本線能上的本科大學(xué),供大家參考!

分?jǐn)?shù)線剛過(guò)二本線怎么報(bào)考如何保證上本科
分?jǐn)?shù)線剛過(guò)二本線小編在本文就以高出二本線5分的區(qū)間為同學(xué)們分析,首先需要明確的一點(diǎn)是剛過(guò)二本線是有資格報(bào)考二本院校的,但是想要穩(wěn)妥的被二本院校錄取,需要做到以下幾點(diǎn):
1、考生需要熟悉所在省份的高考錄取政策,尤其是關(guān)于平行志愿的具體規(guī)定,平行志愿通常允許填報(bào)多個(gè)學(xué)校,增加了被錄取的機(jī)會(huì)。
2、根據(jù)自己的分?jǐn)?shù)、興趣以及學(xué)校的歷年錄取情況來(lái)排列志愿順序,將最有可能錄取且自己愿意去的學(xué)校放在前面,并適當(dāng)拉開(kāi)梯度,增加命中率。
3、選擇合適的專(zhuān)業(yè)和學(xué)校,需要確定自己是專(zhuān)業(yè)優(yōu)先還是學(xué)校優(yōu)先,若對(duì)某個(gè)特定領(lǐng)域非常感興趣,可以?xún)?yōu)先考慮該領(lǐng)域的強(qiáng)勢(shì)學(xué)校;若更看重學(xué)校的整體實(shí)力,則可以選擇一些相對(duì)冷門(mén)但綜合排名較高的專(zhuān)業(yè)。
4、關(guān)注新增設(shè)或擴(kuò)招專(zhuān)業(yè),通常來(lái)說(shuō)每年部分高校會(huì)新增專(zhuān)業(yè)或者擴(kuò)大招生規(guī)模,這些新專(zhuān)業(yè)往往競(jìng)爭(zhēng)壓力較小,更容易被錄取。
5、避開(kāi)熱門(mén)地區(qū)的高校,如北上廣深等地的高校競(jìng)爭(zhēng)異常激烈,可以選擇報(bào)考中西部地區(qū)的高校,可能性會(huì)更大。
6、選擇報(bào)考本省內(nèi)的院校,一般本省院校會(huì)在一定程度上照顧本省生源,因此報(bào)考省內(nèi)院校也是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。
7、接受調(diào)劑,如果確實(shí)無(wú)法進(jìn)入心儀的專(zhuān)業(yè)或?qū)W校,接受調(diào)劑也是一種明智的選擇,有時(shí)候,調(diào)劑到一個(gè)不那么熱門(mén)但前景良好的專(zhuān)業(yè),但是能夠正常被高校錄取。
因此綜上分?jǐn)?shù)線剛過(guò)二本線的考生一般科學(xué)理性且服從專(zhuān)業(yè)調(diào)劑的話都是能夠被本科學(xué)校錄取的。而分?jǐn)?shù)線剛過(guò)二本線能上哪些本科學(xué)校,每個(gè)省份都會(huì)有很大的差異,而篇幅有限小編就以四川省和云南省的錄取情況為同學(xué)們分析。
一、四川省
根據(jù)2024年最新數(shù)據(jù)顯示四川省理科剛過(guò)二本線能夠報(bào)考的本科大學(xué)共有77所,具體名單有:河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)、海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院、北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院、西安思源學(xué)院、江西科技學(xué)院、上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)、上海立達(dá)學(xué)院等;文科剛過(guò)二本線能夠報(bào)考的本科大學(xué)共有69所,具體名單有:長(zhǎng)治學(xué)院、三亞學(xué)院、上海師范大學(xué)天華學(xué)院、廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué)、上海立達(dá)學(xué)院、北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院、沈陽(yáng)城市學(xué)院、黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院等;以下是四川省剛過(guò)二本線能夠報(bào)考的學(xué)校名單一覽表:
| 院校名單 | 所在地 | 科目 | 批次 | 批次 | 最低分及位次 |
| 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽合肥市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 464/187394 |
| 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 464/187394 |
| 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | 廣東廣州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 464/187394 |
| 福州理工學(xué)院 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 464/187394 |
| 云南民族大學(xué) | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 464/187394 |
| 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 上海市嘉定區(qū) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 464/187394 |
| 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 廣西南寧市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 464/187394 |
| 天津天獅學(xué)院 | 天津市武清區(qū) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 464/187394 |
| 沈陽(yáng)科技學(xué)院 | 遼寧沈陽(yáng)市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 464/187394 |
| 長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 吉林長(zhǎng)春市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 464/187394 |
| 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 464/187394 |
| 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 黑龍江齊齊哈爾市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 463/188810 |
| 山東英才學(xué)院 | 山東濟(jì)南市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 463/188810 |
| 上海建橋?qū)W院 | 上海市浦東新區(qū) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 463/188810 |
| 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 廣東廣州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 463/188810 |
| 三亞學(xué)院 | 海南三亞市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 463/188810 |
| 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 吉林長(zhǎng)春市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 463/188810 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 海南海口市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 463/188810 |
| 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 遼寧大連市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 463/188810 |
| 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 江蘇徐州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 463/188810 |
| 福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 463/188810 |
| 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 463/188810 |
| 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 463/188810 |
| 東莞城市學(xué)院 | 廣東東莞市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 463/188810 |
| 湛江科技學(xué)院 | 廣東湛江市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 463/188810 |
| 昆明傳媒學(xué)院 | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 463/188810 |
| 廣州華立學(xué)院 | 廣東廣州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 462/190094 |
| 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 北京市順義區(qū) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 462/190094 |
| 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 廣東肇慶市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 462/190094 |
| 天津仁愛(ài)學(xué)院 | 天津市靜海區(qū) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 462/190094 |
| 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 吉林長(zhǎng)春市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 462/190094 |
| 上海杉達(dá)學(xué)院 | 上海市浦東新區(qū) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 462/190094 |
| 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 | 遼寧沈陽(yáng)市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 462/190094 |
| 哈爾濱華德學(xué)院 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 462/190094 |
| 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 北京市大興區(qū) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 461/191450 |
| 陽(yáng)光學(xué)院 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 461/191450 |
| 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 461/191450 |
| 黑龍江工商學(xué)院 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 461/191450 |
| 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 461/191450 |
| 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 福建泉州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 460/192766 |
| 遼寧傳媒學(xué)院 | 遼寧沈陽(yáng)市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 460/192766 |
| 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 浙江紹興市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 460/192766 |
| 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 460/192766 |
| 四川美術(shù)學(xué)院 | 重慶市沙坪壩區(qū) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 459/194087 |
| 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 遼寧沈陽(yáng)市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 459/194087 |
| 湖州師范學(xué)院 | 浙江湖州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 459/194087 |
| 太原師范學(xué)院 | 山西晉中市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 459/194087 |
| 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 459/194087 |
| 牡丹江醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江牡丹江市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 459/194087 |
| 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江齊齊哈爾市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 459/194087 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 河北石家莊市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 459/194087 |
| 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 海南海口市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 459/194087 |
| 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 北京市大興區(qū) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 459/194087 |
| 西安思源學(xué)院 | 陜西西安市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 459/194087 |
| 江西科技學(xué)院 | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 459/194087 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 上海市金山區(qū) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 459/194087 |
| 上海立達(dá)學(xué)院 | 上海市松江區(qū) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 459/194087 |
| 上海興偉學(xué)院 | 上海市浦東新區(qū) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 459/194087 |
| 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 459/194087 |
| 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 459/194087 |
| 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 浙江金華市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 459/194087 |
| 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 遼寧大連市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 459/194087 |
| 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 上海市崇明區(qū) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 459/194087 |
| 桂林醫(yī)學(xué)院 | 廣西桂林市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 459/194087 |
| 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 吉林吉林市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 459/194087 |
| 遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 遼寧錦州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 459/194087 |
| 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 山東淄博市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 459/194087 |
| 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 吉林長(zhǎng)春市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 459/194087 |
| 沈陽(yáng)城市學(xué)院 | 遼寧沈陽(yáng)市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 459/194087 |
| 江西服裝學(xué)院 | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 459/194087 |
| 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 江蘇蘇州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 459/194087 |
| 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 江蘇揚(yáng)州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 459/194087 |
| 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | 遼寧錦州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 459/194087 |
| 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 遼寧沈陽(yáng)市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 459/194087 |
| 天津傳媒學(xué)院 | 天津市薊州區(qū) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 459/194087 |
| 鄭州西亞斯學(xué)院 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 459/194087 |
| 廣州工商學(xué)院 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 462/72470 |
| 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 吉林四平市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 462/72470 |
| 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 遼寧大連市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 462/72470 |
| 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 上海市崇明區(qū) | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 462/72470 |
| 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 海南海口市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 462/72470 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 海南海口市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 462/72470 |
| 廈門(mén)工學(xué)院 | 福建廈門(mén)市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 461/73354 |
| 河南科技學(xué)院 | 河南新鄉(xiāng)市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 461/73354 |
| 長(zhǎng)治學(xué)院 | 山西長(zhǎng)治市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 461/73354 |
| 三亞學(xué)院 | 海南三亞市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 461/73354 |
| 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 上海市嘉定區(qū) | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 461/73354 |
| 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 廣東肇慶市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 461/73354 |
| 上海立達(dá)學(xué)院 | 上海市松江區(qū) | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 461/73354 |
| 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 北京市大興區(qū) | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 461/73354 |
| 沈陽(yáng)城市學(xué)院 | 遼寧沈陽(yáng)市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 460/74213 |
| 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 460/74213 |
| 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 460/74213 |
| 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 460/74213 |
| 廣東科技學(xué)院 | 廣東東莞市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 460/74213 |
| 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 江蘇鎮(zhèn)江市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 459/75066 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 上海市金山區(qū) | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 459/75066 |
| 上海興偉學(xué)院 | 上海市浦東新區(qū) | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 459/75066 |
| 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 江蘇鎮(zhèn)江市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 459/75066 |
| 西安思源學(xué)院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 458/75933 |
| 廣州新華學(xué)院 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 458/75933 |
| 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 遼寧沈陽(yáng)市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 458/75933 |
| 山西醫(yī)科大學(xué) | 山西太原市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 457/76813 |
| 太原科技大學(xué) | 山西太原市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 457/76813 |
| 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 吉林長(zhǎng)春市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 457/76813 |
| 西安培華學(xué)院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 457/76813 |
| 渤海大學(xué) | 遼寧錦州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 457/76813 |
| 莆田學(xué)院 | 福建莆田市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 457/76813 |
| 黃岡師范學(xué)院 | 湖北黃岡市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 457/76813 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 河北石家莊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 457/76813 |
| 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 江蘇鎮(zhèn)江市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 457/76813 |
| 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 江蘇泰州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 457/76813 |
| 長(zhǎng)沙師范學(xué)院 | 湖南長(zhǎng)沙市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 457/76813 |
| 河北建筑工程學(xué)院 | 河北張家口市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 457/76813 |
| 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 457/76813 |
| 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 江蘇泰州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 457/76813 |
| 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 河北邯鄲市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 457/76813 |
| 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 浙江金華市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 457/76813 |
| 黃岡師范學(xué)院 | 湖北黃岡市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 457/76813 |
| 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 457/76813 |
| 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 江蘇泰州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 457/76813 |
| 莆田學(xué)院 | 福建莆田市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 457/76813 |
| 長(zhǎng)春電子科技學(xué)院 | 吉林長(zhǎng)春市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 457/76813 |
| 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 江蘇泰州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 457/76813 |
| 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 江蘇鎮(zhèn)江市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 457/76813 |
| 西京學(xué)院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 457/76813 |
| 西安翻譯學(xué)院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 457/76813 |
| 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 江蘇徐州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 457/76813 |
| 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 江蘇揚(yáng)州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 457/76813 |
| 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 江蘇蘇州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 457/76813 |
| 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 江蘇南通市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 457/76813 |
| 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 江蘇蘇州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 457/76813 |
| 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 江蘇揚(yáng)州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 457/76813 |
| 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 寧夏銀川市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 457/76813 |
| 鄭州西亞斯學(xué)院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 457/76813 |
| 張家口學(xué)院 | 河北張家口市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 457/76813 |
| 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 河北邯鄲市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 457/76813 |
| 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 江蘇泰州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 457/76813 |
| 天津仁愛(ài)學(xué)院 | 天津市靜海區(qū) | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 457/76813 |
| 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 江蘇鎮(zhèn)江市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 457/76813 |
| 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 江蘇泰州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 457/76813 |
| 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 浙江金華市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 457/76813 |
| 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 河北秦皇島市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 457/76813 |
| 鄭州西亞斯學(xué)院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 457/76813 |
| 張家口學(xué)院 | 河北張家口市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 457/76813 |
二、云南省
根據(jù)2024年最新數(shù)據(jù)顯示云南省理科剛過(guò)二本線能夠報(bào)考的本科大學(xué)共有133所,具體名單有:昆明傳媒學(xué)院、昆明城市學(xué)院、麗江文化旅游學(xué)院、海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院、湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院、江西服裝學(xué)院、寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院等;文科剛過(guò)二本線能夠報(bào)考的本科大學(xué)共有7所,具體名單有:山東女子學(xué)院、貴州中醫(yī)藥大學(xué)、伊犁師范大學(xué)、西安醫(yī)學(xué)院、山東工商學(xué)院等;以下是云南省剛過(guò)二本線能夠報(bào)考的學(xué)校名單一覽表:
| 院校名單 | 所在地 | 科目 | 批次 | 批次 | 最低分及位次 |
| 西京學(xué)院 | 陜西西安市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類(lèi) | 425/101542 |
| 九江學(xué)院 | 江西九江市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類(lèi) | 425/101542 |
| 淮北師范大學(xué) | 安徽淮北市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類(lèi) | 425/101542 |
| 浙江樹(shù)人學(xué)院 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類(lèi) | 425/101542 |
| 吉林師范大學(xué) | 吉林四平市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類(lèi) | 425/101542 |
| 遼寧師范大學(xué) | 遼寧大連市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類(lèi) | 425/101542 |
| 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 浙江紹興市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類(lèi) | 425/101542 |
| 青島城市學(xué)院 | 山東青島市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類(lèi) | 425/101542 |
| 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類(lèi) | 425/101542 |
| 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福建福州市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類(lèi) | 425/101542 |
| 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 江蘇泰州市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類(lèi) | 425/101542 |
| 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 河北石家莊市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類(lèi) | 425/101542 |
| 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類(lèi) | 425/101542 |
| 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 吉林長(zhǎng)春市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類(lèi) | 425/101542 |
| 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)蒙古呼和浩特市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類(lèi) | 425/101542 |
| 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 廣西百色市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類(lèi) | 424/102234 |
| 廣州商學(xué)院 | 廣東廣州市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類(lèi) | 424/102234 |
| 鄭州西亞斯學(xué)院 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類(lèi) | 424/102234 |
| 南昌理工學(xué)院 | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類(lèi) | 424/102234 |
| 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 湖北武漢市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類(lèi) | 424/102234 |
| 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 吉林長(zhǎng)春市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類(lèi) | 424/102234 |
| 廣東理工學(xué)院 | 廣東肇慶市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類(lèi) | 424/102234 |
| 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 遼寧大連市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類(lèi) | 424/102234 |
| 廈門(mén)工學(xué)院 | 福建廈門(mén)市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類(lèi) | 424/102234 |
| 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 吉林四平市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類(lèi) | 424/102234 |
| 荊楚理工學(xué)院 | 湖北荊門(mén)市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類(lèi) | 423/102973 |
| 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 江西九江市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類(lèi) | 423/102973 |
| 山東建筑大學(xué) | 山東濟(jì)南市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類(lèi) | 423/102973 |
| 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 廣西南寧市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類(lèi) | 423/102973 |
| 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖南長(zhǎng)沙市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類(lèi) | 423/102973 |
