211工程大學對于全國學生來說是極具吸引力的,畢竟這些學院在辦學實力、資源、師資力量等各項上都是有著非常強大的實力和底氣!在傳統省份來說,文科生的報考數量比較大,因此在211大學競爭力度上也是非常激烈化。所以說,2024年文科生上211大學最低需要多少分呢?為此小編也為大家整理了文科211大學排名及分數線一覽表!

2024文科上211最低需要多少分
根據最新數據了解,文科生上211大學的最低錄取分數線肯定是會因為省份的不同而所有差異,故在這里就以全國211大學面向傳統高考省份中的河南省、陜西省考生的實際錄取分數線作為參考依據!
比如說2024年陜西考生要是想要考上211大學的話,文科考生最低就需要達到472分以上,位次在18937以內;河南考生要是想要考上211大學的話,文科考生最低就需要達到518分以上,位次在27273以內。畢竟高考錄取分數線肯定是會根據省份的不同而有所差異!
當然在這里被錄取的211高校基本上都是地區非常偏遠,類似于內蒙古大學、新疆大學、寧夏大學、延邊大學、石河子大學、青海大學、西藏大學等等!此外每年的分數線也不是完全固定的!因為其會根據當年考生的整體成績、各高校招生計劃的變化以及考生所在地區的不同而有所波動。
1、陜西省
根據分數線方式了解到,2024年陜西文科考生可以上的211大學共有109所,其中包含了不同校區!其中最高分學校是清華大學,在陜西是按照本科一批的錄取分數線為645分,位次為21;至于最低分的學校是西藏大學,在陜西是按照本科二批招生,具體錄取分數線為472分,位次為18937。
| 學校名稱 | 科目 | 批次 | 招生類型 | 最低分/位次 |
| 清華大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 645/21 |
| 北京大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 643/26 |
| 復旦大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 637/49 |
| 上海交通大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 634/60 |
| 中國人民大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 630/87 |
| 南京大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 623/142 |
| 浙江大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 620/167 |
| 北京師范大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 615/247 |
| 武漢大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 613/274 |
| 南開大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 612/295 |
| 上海財經大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 611/308 |
| 華東師范大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 610/331 |
| 中國人民大學(蘇州校區) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 610/319 |
| 同濟大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 609/350 |
| 哈爾濱工業大學(深圳) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 609/343 |
| 中山大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 607/376 |
| 北京航空航天大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 605/416 |
| 廈門大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 603/486 |
| 東南大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 602/516 |
| 中央財經大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 602/509 |
| 對外經濟貿易大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 600/543 |
| 華中科技大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 600/565 |
| 西安交通大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 600/554 |
| 中國政法大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 598/603 |
| 天津大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 594/720 |
| 北京理工大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 594/689 |
| 四川大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 593/749 |
| 哈爾濱工業大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 591/799 |
| 重慶大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 590/835 |
| 中南大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 589/867 |
| 北京外國語大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 585/1041 |
| 山東大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 584/1071 |
| 中國農業大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 584/1044 |
| 西北工業大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 582/1129 |
| 上海大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 582/1122 |
| 華南理工大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 581/1182 |
| 湖南大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 580/1250 |
| 山東大學(威海) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 579/1301 |
| 電子科技大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 578/1310 |
| 中央民族大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 574/1540 |
| 北京郵電大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 574/1542 |
| 西南財經大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 574/1534 |
| 中國海洋大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 574/1507 |
| 北京交通大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 573/1563 |
| 中國傳媒大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 572/1639 |
| 蘇州大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 571/1689 |
| 蘭州大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 568/1862 |
| 北京科技大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 567/1929 |
| 吉林大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 566/1971 |
| 西南大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 566/1985 |
| 華北電力大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 564/2106 |
| 上海外國語大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 564/2067 |
| 南京師范大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 563/2133 |
| 西南交通大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 562/2256 |
| 江南大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 560/2353 |
| 華中師范大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 560/2342 |
| 中南財經政法大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 560/2383 |
| 中國地質大學(北京) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 559/2434 |
| 陜西師范大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 559/2440 |
| 中國石油大學(北京) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 558/2570 |
| 福州大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 557/2627 |
| 南京航空航天大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 556/2674 |
| 東北師范大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 556/2673 |
| 中國藥科大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 556/2662 |
| 西安電子科技大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 555/2788 |
| 中國地質大學(武漢) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 555/2805 |
| 北京化工大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 554/2877 |
| 西北大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 553/2974 |
| 暨南大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 553/2941 |
| 華南師范大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 552/3091 |
| 北京中醫藥大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 551/3124 |
| 中國礦業大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 550/3248 |
| 鄭州大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 549/3361 |
| 河海大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 549/3339 |
| 東北大學秦皇島分校 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 549/3337 |
| 南京理工大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 548/3453 |
| 哈爾濱工程大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 548/3462 |
| 中國礦業大學(北京) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 548/3392 |
| 西北農林科技大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 547/3526 |
| 北京林業大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 547/3554 |
| 中國石油大學(華東) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 547/3520 |
| 武漢理工大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 546/3607 |
| 安徽大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 545/3701 |
| 華北電力大學保定校區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 545/3725 |
| 長安大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 544/3829 |
| 云南大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 543/3963 |
| 南昌大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 543/3908 |
| 南京農業大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 543/3892 |
| 大連海事大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 542/4012 |
| 華中農業大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 542/4053 |
| 北京體育大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 540/4260 |
| 湖南師范大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 537/4632 |
| 遼寧大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 535/4912 |
| 貴州大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 534/5008 |
| 廣西大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 533/5151 |
| 合肥工業大學宣城校區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 532/5313 |
| 內蒙古大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 530/5602 |
| 海南大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 529/5729 |
| 新疆大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 528/5808 |
| 東北林業大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 528/5805 |
| 太原理工大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 527/5920 |
| 東北農業大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 526/6029 |
| 寧夏大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 521/6805 |
| 延邊大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 519/7243 |
| 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 519/7207 |
| 石河子大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 510/8860 |
| 青海大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 506/9673 |
| 東華大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 504/10144 |
| 西藏大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 472/18937 |
2、河南省
根據分數線方式了解到,2024年河南文科考生可以上的211大學共有115所,其中最高分學校是清華大學,在河南是按照本科一批的錄取分數線為658分,位次為36;至于最低分的學校是西藏大學,在河南是按照本科二批招生,具體錄取分數線為518分,位次為27273。
| 學校名稱 | 科目 | 批次 | 招生類型 | 最低分/位次 |
| 清華大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 658/36 |
| 上海交通大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 652/76 |
| 北京大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 652/76 |
| 復旦大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 646/121 |
| 中國人民大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 642/170 |
| 南京大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 636/260 |
| 浙江大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 634/302 |
| 同濟大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 624/539 |
| 武漢大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 622/614 |
| 南開大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 621/652 |
| 北京航空航天大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 620/690 |
| 中山大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 619/742 |
| 北京師范大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 618/788 |
| 西安交通大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 617/839 |
| 廈門大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 617/839 |
| 北京理工大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 615/916 |
| 華東師范大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 613/1038 |
| 東南大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 612/1108 |
| 天津大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 612/1108 |
| 上海財經大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 611/1163 |
| 哈爾濱工業大學(深圳) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 611/1163 |
| 重慶大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 609/1292 |
| 中南大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 608/1351 |
| 四川大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 607/1416 |
| 北京中醫藥大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 604/1661 |
| 華中科技大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 604/1661 |
| 中央財經大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 604/1661 |
| 中國政法大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 604/1661 |
| 中國人民大學(蘇州校區) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 604/1661 |
| 哈爾濱工業大學(威海) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 603/1723 |
| 湖南大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 602/1802 |
| 大連理工大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 601/1902 |
| 中國農業大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 601/1902 |
| 西北工業大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 600/1985 |
| 北京外國語大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 598/2188 |
| 中國海洋大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 598/2188 |
| 山東大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 598/2188 |
| 山東大學(威海) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 598/2188 |
| 吉林大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 597/2288 |
| 中央民族大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 595/2503 |
| 上海大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 594/2620 |
| 蘭州大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 594/2620 |
| 上海外國語大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 594/2620 |
| 電子科技大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 594/2620 |
| 復旦大學上海醫學院 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 594/2620 |
| 對外經濟貿易大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 593/2728 |
| 北京科技大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 593/2728 |
| 蘇州大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 593/2728 |
| 北京郵電大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 592/2855 |
| 東北大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 592/2855 |
| 中國傳媒大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 591/2990 |
| 大連海事大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 590/3112 |
| 南京師范大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 590/3112 |
| 華中師范大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 590/3112 |
| 北京交通大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 589/3241 |
| 西北農林科技大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 589/3241 |
| 江南大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 588/3378 |
| 華南理工大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 587/3514 |
| 東北師范大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 587/3514 |
| 東華大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 587/3514 |
| 北京林業大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 586/3651 |
| 西北大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 585/3808 |
| 福州大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 585/3808 |
| 鄭州大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 584/4004 |
| 河海大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 584/4004 |
| 中國礦業大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 584/4004 |
| 東北大學秦皇島分校 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 584/4004 |
| 西安電子科技大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 583/4196 |
| 中國藥科大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 582/4356 |
| 華北電力大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 582/4356 |
| 中國地質大學(北京) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 582/4356 |
| 北京化工大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 582/4356 |
| 華南師范大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 581/4526 |
| 武漢理工大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 581/4526 |
| 中國石油大學(北京) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 581/4526 |
| 陜西師范大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 581/4526 |
| 西南交通大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 580/4709 |
| 中國地質大學(武漢) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 580/4709 |
| 太原理工大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 579/4869 |
| 華東理工大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 579/4869 |
| 中國礦業大學(北京) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 579/4869 |
| 南京農業大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 578/5068 |
| 西南大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 578/5068 |
| 華北電力大學保定校區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 578/5068 |
| 天津醫科大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 578/5068 |
| 華中農業大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 577/5265 |
| 合肥工業大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 577/5265 |
| 南昌大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 577/5265 |
| 暨南大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 577/5265 |
| 哈爾濱工程大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 576/5468 |
| 遼寧大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 576/5468 |
| 安徽大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 576/5468 |
| 長安大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 575/5676 |
| 北京體育大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 575/5676 |
| 云南大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 574/5879 |
| 寧夏大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 574/5879 |
| 西南財經大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 573/6088 |
| 湖南師范大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 572/6284 |
| 東北林業大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 570/6767 |
| 中南財經政法大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 570/6767 |
| 河北工業大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 570/6767 |
| 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 566/7718 |
| 海南大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 565/7940 |
| 廣西大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 564/8193 |
| 新疆大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 563/8497 |
| 東北農業大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 563/8497 |
| 青海大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 562/8811 |
| 南京航空航天大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 562/8811 |
| 延邊大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 560/9395 |
| 貴州大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 559/9687 |
| 中國石油大學(華東) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 558/10012 |
| 石河子大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 558/10012 |
| 西藏大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 552/12001 |
| 合肥工業大學宣城校區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 551/12326 |
| 內蒙古大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 549/13056 |
| 西藏大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 518/27273 |
以上內容僅供參考,具體視實際情況為準!

211大學作為中國教育體系的優質高校,是考生和家長最青睞的高校,2025年高考即將來臨,相信不少的考生對于

211大學作為中國教育體系的優質高校,是考生和家長最青睞的高校,2025年高考即將來臨,相信不少的考生對于

211大學作為中國教育體系的優質高校,是考生和家長最青睞的高校,2025年高考即將來臨,相信不少的考生對于

211大學作為中國教育體系的優質高校,是考生和家長最青睞的高校,2025年高考即將來臨,相信不少的考生對于

211大學作為中國教育體系的優質高校,是考生和家長最青睞的高校,2025年高考即將來臨,相信不少的考生對于

211大學作為中國教育體系的優質高校,是考生和家長最青睞的高校,2025年高考即將來臨,相信不少的考生對于