高考超出本科線10分也就意味著剛過本科線沒多少,在志愿填報的時候想要報考一所心儀的本科學校難度還是比較大的,能否上公辦本科學校也成為了考生和家長最關心的焦點,今天小編就本文帶領大家一起來看看,超出本科線10分能上的公辦學校有哪些及完整名單!

在了解超本科線10分之前我們首先需要明確的一點,全國本科院校在面向不同省份和科目的錄取分數線會有很大的差異,因此每個省份超出本科線10分能夠報考哪些公辦學校也是完全不同,由于篇幅有限小編就以全國本科學校面向重慶市和山東省的錄取情況為同學們整理分析。
一、重慶市
根據2024年錄取情況顯示,超本科線10分即427-437分的重慶市物理類考生能夠報考的公辦本科學校共有1所,具體名單有魯東大學等等,其中錄取分數線為427分;超本科線10分即428-438分的重慶市歷史類考生能夠報考的公辦本科學校共有4所,具體名單有等等桂林電子科技大學、成都中醫藥大學、重慶醫科大學、重慶中醫藥學院,其中錄取分數線最高的學校為桂林電子科技大學,最低的學校為重慶中醫藥學院;以下是重慶市超出本科線能夠報考的所有本科學校名單:
| 院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 類型 | 最低分及位次 |
| 湖南交通工程學院 | 湖南衡陽市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 437/30083 |
| 無錫太湖學院 | 江蘇無錫市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 437/30083 |
| 滇池學院 | 云南昆明市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 437/30083 |
| 南寧學院 | 廣西南寧市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 436/30347 |
| 廣州軟件學院 | 廣東廣州市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 436/30347 |
| 西安工商學院 | 陜西西安市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 436/30347 |
| 煙臺南山學院 | 山東煙臺市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 435/30620 |
| 重慶城市科技學院 | 重慶市永川區 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 435/30620 |
| 四川文化藝術學院 | 四川綿陽市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 435/30620 |
| 成都銀杏酒店管理學院 | 四川成都市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 435/30620 |
| 海南科技職業大學 | 海南海口市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 434/30867 |
| 保定理工學院 | 河北保定市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 434/30867 |
| 長春財經學院 | 吉林長春市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 434/30867 |
| 山西晉中理工學院 | 山西晉中市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 434/30867 |
| 沈陽工學院 | 遼寧撫順市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 433/31161 |
| 南昌職業大學 | 江西南昌市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 432/31412 |
| 重慶人文科技學院 | 重慶市合川區 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 432/31412 |
| 青島恒星科技學院 | 山東青島市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 431/31693 |
| 廣州華立學院 | 廣東廣州市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 431/31693 |
| 沈陽城市建設學院 | 遼寧沈陽市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 431/31693 |
| 沈陽城市建設學院 | 遼寧沈陽市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 431/31693 |
| 重慶工商大學派斯學院 | 重慶市合川區 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 430/31959 |
| 廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東廣州市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 430/31959 |
| 江西應用科技學院 | 江西南昌市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 430/31959 |
| 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海市崇明區 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 430/31959 |
| 重慶工程學院 | 重慶市巴南區 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 430/31959 |
| 重慶機電職業技術大學 | 重慶市璧山區 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 429/32216 |
| 西安翻譯學院 | 陜西西安市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 429/32216 |
| 桂林電子科技大學 | 廣西桂林市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 429/32216 |
| 江西服裝學院 | 江西南昌市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 429/32216 |
| 運城職業技術大學 | 山西運城市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 429/32216 |
| 成都中醫藥大學 | 四川成都市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類雙一流 | 428/32498 |
| 西安培華學院 | 陜西西安市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 428/32498 |
| 重慶醫科大學 | 重慶市渝中區 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 428/32498 |
| 海口經濟學院 | 海南海口市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 428/32498 |
| 長春建筑學院 | 吉林長春市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 428/32498 |
| 青島城市學院 | 山東青島市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 428/32498 |
| 北京中醫藥大學東方學院 | 河北廊坊市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 428/32498 |
| 重慶移通學院 | 重慶市合川區 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 428/32498 |
| 重慶外語外事學院 | 重慶市渝北區 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 428/32498 |
| 寧夏理工學院 | 寧夏石嘴山市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 428/32498 |
| 桂林信息科技學院 | 廣西桂林市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 428/32498 |
| 廈門工學院 | 福建廈門市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 428/32498 |
| 南昌應用技術師范學院 | 江西南昌市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 428/32498 |
| 吉利學院 | 四川成都市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 428/32498 |
| 南昌理工學院 | 江西南昌市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 428/32498 |
| 江西科技學院 | 江西南昌市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 428/32498 |
| 齊魯理工學院 | 山東濟南市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 428/32498 |
| 麗江文化旅游學院 | 云南麗江市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 428/32498 |
| 昆明理工大學津橋學院 | 云南昆明市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 428/32498 |
| 湛江科技學院 | 廣東湛江市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 428/32498 |
| 三亞學院 | 海南三亞市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 428/32498 |
| 吉林師范大學博達學院 | 吉林四平市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 428/32498 |
| 遼寧對外經貿學院 | 遼寧大連市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 428/32498 |
| 長春科技學院 | 吉林長春市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 428/32498 |
| 山東英才學院 | 山東濟南市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 428/32498 |
| 齊魯醫藥學院 | 山東淄博市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 428/32498 |
| 華南農業大學珠江學院 | 廣東廣州市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 428/32498 |
| 廣州商學院 | 廣東廣州市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 428/32498 |
| 山東現代學院 | 山東濟南市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 428/32498 |
| 寧夏理工學院 | 寧夏石嘴山市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 428/32498 |
| 重慶中醫藥學院 | 重慶市璧山區 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 428/32498 |
| 煙臺科技學院 | 山東煙臺市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 428/32498 |
| 西安明德理工學院 | 陜西西安市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 428/32498 |
| 廈門工學院 | 福建廈門市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 428/32498 |
| 齊魯理工學院 | 山東濟南市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 428/32498 |
| 麗江文化旅游學院 | 云南麗江市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 428/32498 |
| 昆明理工大學津橋學院 | 云南昆明市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 428/32498 |
| 西安歐亞學院 | 陜西西安市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 428/32498 |
| 陜西科技大學鎬京學院 | 陜西咸陽市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 428/32498 |
| 桂林信息科技學院 | 廣西桂林市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 428/32498 |
| 沈陽城市學院 | 遼寧沈陽市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 428/32498 |
| 天津商業大學寶德學院 | 天津市西青區 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 428/32498 |
| 南昌應用技術師范學院 | 江西南昌市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 428/32498 |
| 南寧理工學院 | 廣西南寧市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 428/32498 |
| 山東協和學院 | 山東濟南市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 428/32498 |
| 廣西外國語學院 | 廣西南寧市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 428/32498 |
| 福州外語外貿學院 | 福建福州市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 428/32498 |
| 湛江科技學院 | 廣東湛江市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 428/32498 |
| 西安外事學院 | 陜西西安市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 437/93140 |
| 江西科技學院 | 江西南昌市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 437/93140 |
| 廣東培正學院 | 廣東廣州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 437/93140 |
| 云南經濟管理學院 | 云南昆明市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 437/93140 |
| 廈門華廈學院 | 福建廈門市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 436/93560 |
| 濰坊科技學院 | 山東濰坊市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 436/93560 |
| 滇池學院 | 云南昆明市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 436/93560 |
| 華北理工大學輕工學院 | 河北唐山市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 436/93560 |
| 重慶外語外事學院 | 重慶市渝北區 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 435/94012 |
| 河北工程技術學院 | 河北石家莊市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 435/94012 |
| 西安建筑科技大學華清學院 | 陜西西安市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 435/94012 |
| 新疆天山職業技術大學 | 新疆烏魯木齊市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 434/94448 |
| 江西工程學院 | 江西新余市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 434/94448 |
| 三江學院 | 江蘇南京市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 434/94448 |
| 吉林師范大學博達學院 | 吉林四平市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 434/94448 |
| 麗江文化旅游學院 | 云南麗江市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 434/94448 |
| 南昌工學院 | 江西南昌市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 434/94448 |
| 吉利學院 | 四川成都市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 433/94875 |
| 西安歐亞學院 | 陜西西安市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 433/94875 |
| 陜西科技大學鎬京學院 | 陜西咸陽市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 433/94875 |
| 沈陽城市建設學院 | 遼寧沈陽市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 432/95321 |
| 蘭州信息科技學院 | 甘肅蘭州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 432/95321 |
| 桂林信息科技學院 | 廣西桂林市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 432/95321 |
| 江西應用科技學院 | 江西南昌市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 432/95321 |
| 長春電子科技學院 | 吉林長春市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 432/95321 |
| 廣州新華學院 | 廣東廣州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 432/95321 |
| 山東工程職業技術大學 | 山東濟南市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 432/95321 |
| 重慶城市科技學院 | 重慶市永川區 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 432/95321 |
| 重慶機電職業技術大學 | 重慶市璧山區 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 432/95321 |
| 重慶工程學院 | 重慶市巴南區 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 432/95321 |
| 延安大學西安創新學院 | 陜西西安市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 432/95321 |
| 海南科技職業大學 | 海南海口市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 432/95321 |
| 長春工業大學人文信息學院 | 吉林長春市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 432/95321 |
| 長春財經學院 | 吉林長春市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 431/95764 |
| 廈門工學院 | 福建廈門市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 431/95764 |
| 遼寧對外經貿學院 | 遼寧大連市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 431/95764 |
| 山東英才學院 | 山東濟南市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 431/95764 |
| 廣州華立學院 | 廣東廣州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 431/95764 |
| 湖南涉外經濟學院 | 湖南長沙市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 431/95764 |
| 南通理工學院 | 江蘇南通市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 431/95764 |
| 廣東東軟學院 | 廣東佛山市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 430/96201 |
| 沈陽城市學院 | 遼寧沈陽市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 430/96201 |
| 大連東軟信息學院 | 遼寧大連市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 430/96201 |
| 三亞學院 | 海南三亞市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 430/96201 |
| 長春建筑學院 | 吉林長春市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 430/96201 |
| 江蘇大學京江學院 | 江蘇鎮江市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 430/96201 |
| 合肥城市學院 | 安徽合肥市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 429/96633 |
| 黑龍江財經學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 429/96633 |
| 湛江科技學院 | 廣東湛江市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 429/96633 |
| 泉州信息工程學院 | 福建泉州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 429/96633 |
| 青島黃海學院 | 山東青島市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 428/97038 |
| 南寧理工學院 | 廣西南寧市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 428/97038 |
| 寧夏大學新華學院 | 寧夏銀川市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 428/97038 |
| 齊齊哈爾工程學院 | 黑龍江齊齊哈爾市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 428/97038 |
| 天津商業大學寶德學院 | 天津市西青區 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 427/97452 |
| 湖北恩施學院 | 湖北恩施土家族苗族自治州 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 427/97452 |
| 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海市崇明區 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 427/97452 |
| 廣州軟件學院 | 廣東廣州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 427/97452 |
| 青島恒星科技學院 | 山東青島市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 427/97452 |
| 華南農業大學珠江學院 | 廣東廣州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 427/97452 |
| 魯東大學 | 山東煙臺市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 427/97452 |
| 海口經濟學院 | 海南海口市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 427/97452 |
| 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海市崇明區 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 427/97452 |
| 廣州軟件學院 | 廣東廣州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 427/97452 |
| 上海師范大學天華學院 | 上海市嘉定區 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 427/97452 |
| 西京學院 | 陜西西安市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 427/97452 |
| 福州外語外貿學院 | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 427/97452 |
| 湖北恩施學院 | 湖北恩施土家族苗族自治州 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 427/97452 |
| 海南比勒費爾德應用科學大學 | 海南省直轄縣級行政區劃 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 427/97452 |
| 天津商業大學寶德學院 | 天津市西青區 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 427/97452 |
二、山東省
超本科線10分即444-454分的山東省考生能夠報考的公辦本科學校共有54所,具體名單有內蒙古民族大學、桂林醫學院、商丘師范學院、洛陽師范學院、阿壩師范學院、呂梁學院、湘南學院、閩南師范大學、忻州師范學院、太原師范學院等等,其中錄取分數線最高的學校為廣東藥科大學,最低的學校為南昌師范學院;以下是山東省超出本科線能夠報考的所有本科學校名單:
| 院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 類型 | 最低分及位次 |
| 廣東藥科大學 | 廣東廣州市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 454/293280 |
| 華北科技學院 | 河北廊坊市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 454/294547 |
| 晉中學院 | 山西晉中市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 454/293093 |
| 湖南科技學院 | 湖南永州市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 453/295284 |
| 青海師范大學 | 青海西寧市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 453/296610 |
| 海南師范大學 | 海南海口市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 453/296244 |
| 石家莊學院 | 河北石家莊市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 453/295161 |
| 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 內蒙古包頭市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 453/296531 |
| 井岡山大學 | 江西吉安市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 452/298091 |
| 周口師范學院 | 河南周口市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 452/298217 |
| 西安文理學院 | 陜西西安市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 452/298396 |
| 長沙理工大學 | 湖南長沙市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 451/301497 |
| 哈爾濱師范大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 451/300945 |
| 華北理工大學 | 河北唐山市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 451/300216 |
| 棗莊學院 | 山東棗莊市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 451/300547 |
| 菏澤學院 | 山東菏澤市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 451/300660 |
| 嶺南師范學院 | 廣東湛江市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 450/302834 |
| 喀什大學 | 新疆喀什地區 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 450/303383 |
| 榆林學院 | 陜西榆林市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 450/303250 |
| 赤峰學院 | 內蒙古赤峰市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 450/303583 |
| 魯東大學 | 山東煙臺市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 450/302699 |
| 寶雞文理學院 | 陜西寶雞市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 449/304854 |
| 重慶三峽學院 | 重慶市萬州區 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 449/305051 |
| 蘭州文理學院 | 甘肅蘭州市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 449/305440 |
| 濰坊學院 | 山東濰坊市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 449/305175 |
| 江西科技師范大學 | 江西南昌市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 448/308441 |
| 長春工程學院 | 吉林長春市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 448/308107 |
| 南陽師范學院 | 河南南陽市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 448/307344 |
| 內蒙古民族大學 | 內蒙古通遼市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 448/307444 |
| 桂林醫學院 | 廣西桂林市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 448/307192 |
| 商丘師范學院 | 河南商丘市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 447/309692 |
| 洛陽師范學院 | 河南洛陽市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 447/309506 |
| 阿壩師范學院 | 四川阿壩藏族羌族自治州 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 447/310081 |
| 呂梁學院 | 山西呂梁市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 447/310346 |
| 湘南學院 | 湖南郴州市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 446/312681 |
| 閩南師范大學 | 福建漳州市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 446/313014 |
| 忻州師范學院 | 山西忻州市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 446/312568 |
| 太原師范學院 | 山西晉中市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 446/313260 |
| 甘肅民族師范學院 | 甘肅甘南藏族自治州 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 446/312317 |
| 云南師范大學 | 云南昆明市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 445/316289 |
| 濟寧學院 | 山東濟寧市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 445/315049 |
| 黃淮學院 | 河南駐馬店市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 445/315066 |
| 云南師范大學 | 云南昆明市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 445/316289 |
| 泰山學院 | 山東泰安市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 445/315391 |
| 德州學院 | 山東德州市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 444/318396 |
| 江西師范大學 | 江西南昌市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 444/317033 |
| 聊城大學 | 山東聊城市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 444/316823 |
| 廣西民族大學 | 廣西南寧市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 444/318312 |
| 福建農林大學 | 福建福州市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 444/318180 |
| 泉州師范學院 | 福建泉州市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 444/317130 |
| 河北科技師范學院 | 河北秦皇島市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 444/316755 |
| 齊魯師范學院 | 山東濟南市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 444/317765 |
| 南昌師范學院 | 江西南昌市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 444/316939 |
以上數據僅供參考,具體視實際情況而定。

211大學作為中國教育體系的優質高校,是考生和家長最青睞的高校,2025年高考即將來臨,相信不少的考生對于

211大學作為中國教育體系的優質高校,是考生和家長最青睞的高校,2025年高考即將來臨,相信不少的考生對于

211大學作為中國教育體系的優質高校,是考生和家長最青睞的高校,2025年高考即將來臨,相信不少的考生對于

211大學作為中國教育體系的優質高校,是考生和家長最青睞的高校,2025年高考即將來臨,相信不少的考生對于

211大學作為中國教育體系的優質高校,是考生和家長最青睞的高校,2025年高考即將來臨,相信不少的考生對于

211大學作為中國教育體系的優質高校,是考生和家長最青睞的高校,2025年高考即將來臨,相信不少的考生對于