北京作為國家首都城市,不論是政治、經濟乃至教育上都是有著很優秀的資源和辦學實力,即便是211工程大學的可選擇性也是非常多的。所以說,在這里就一起看下北京多少分能上211大學吧!以及2024年北京考生上211大學的名單排名表和分數情況怎么樣呢?

北京多少分能上211大學
2024年北京考生要是想要考上211大學的話,考生最低就需要達到513分以上,位次在29317以內。與此同時,2019年起本科一批、本科二批合并至本科批,2020年起不再區分文理科!所以說,高考錄取分數線肯定是會根據省份的不同而有所差異!
當然需要注意的就是,在這里被錄取的211高校基本上都是地區非常偏遠,類似于中國礦業大學、貴州大學、東北林業大學、延邊大學、四川農業大學、新疆大學、中國石油大學(北京)克拉瑪依校區、石河子大學等等!此外每年的分數線也不是完全固定的!因為其會根據當年考生的整體成績、各高校招生計劃的變化以及考生所在地區的不同而有所波動。
根據分數線方式了解到,2024年北京考生可以上的211大學共有118所,其中包含了不同校區!所以按照分數線排名的方式可以發現,靠前的211大學分別有北京大學、清華大學、上海交通大學、復旦大學、中國人民大學、浙江大學、復旦大學上海醫學院、北京大學醫學部、上海交通大學醫學院、中國科學技術大學、北京理工大學等等。而2024北京211大學名單排名榜及分數排名如下所示:
2024年北京考生可以上的211最高分學校是北京大學,在北京是按照本科批的錄取分數線為700分;至于最低分的學校是石河子大學,在北京也是按照本科批招生,具體錄取分數線為513分,位次為29317。
| 學校名稱 | 科目 | 批次 | 招生類型 | 最低分/位次 |
| 北京大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 700/- |
| 清華大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 698/148 |
| 北京大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 690/354 |
| 清華大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 689/384 |
| 北京大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 688/423 |
| 清華大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 688/423 |
| 上海交通大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 687/448 |
| 清華大學 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 687/448 |
| 上海交通大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 686/478 |
| 北京大學 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 686/478 |
| 復旦大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 685/522 |
| 中國人民大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 684/569 |
| 中國人民大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 684/569 |
| 上海交通大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 684/569 |
| 復旦大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 683/625 |
| 復旦大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 681/722 |
| 浙江大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 679/813 |
| 復旦大學上海醫學院 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 679/813 |
| 復旦大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 678/872 |
| 北京大學醫學部 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 678/872 |
| 上海交通大學醫學院 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 676/996 |
| 浙江大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 676/996 |
| 中國人民大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 675/1077 |
| 中國科學技術大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 675/1077 |
| 北京大學 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 675/1077 |
| 北京理工大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 674/1138 |
| 南京大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 673/1204 |
| 中國人民大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 671/1343 |
| 南京大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 671/1343 |
| 北京大學醫學部 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 671/1343 |
| 北京大學醫學部 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 671/1343 |
| 中國人民大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 670/1420 |
| 北京大學醫學部 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 670/1420 |
| 中國人民大學 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 670/1420 |
| 中國人民大學 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 670/1420 |
| 上海交通大學醫學院 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 668/1557 |
| 復旦大學 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 668/1557 |
| 北京航空航天大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 667/1617 |
| 清華大學 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 667/1617 |
| 哈爾濱工業大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 666/1704 |
| 中國政法大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 666/1704 |
| 南開大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 664/1860 |
| 北京師范大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 664/1860 |
| 北京理工大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 664/1860 |
| 北京郵電大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 663/1949 |
| 南開大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 663/1949 |
| 北京師范大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 663/1949 |
| 同濟大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 662/2036 |
| 浙江大學醫學院 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 662/2036 |
| 北京師范大學 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 662/2036 |
| 武漢大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 661/2118 |
| 南開大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 661/2118 |
| 中國政法大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 660/2223 |
| 北京師范大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 659/2302 |
| 北京師范大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 658/2395 |
| 浙江大學 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 658/2395 |
| 西安交通大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 657/2491 |
| 北京師范大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 657/2491 |
| 武漢大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 657/2491 |
| 東南大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 656/2592 |
| 華中科技大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 654/2776 |
| 北京理工大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 654/2776 |
| 西安交通大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 653/2876 |
| 中山大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 653/2876 |
| 天津大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 653/2876 |
| 天津大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 653/2876 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 653/2876 |
| 大連理工大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 653/2876 |
| 四川大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 652/2976 |
| 華中科技大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 652/2976 |
| 天津大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 652/2976 |
| 西安交通大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 651/3065 |
| 北京郵電大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 651/3065 |
| 北京交通大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 651/3065 |
| 北京航空航天大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 651/3065 |
| 武漢大學 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 651/3065 |
| 北京交通大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 650/3176 |
| 電子科技大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 650/3176 |
| 中山大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 649/3267 |
| 廈門大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 649/3267 |
| 西北工業大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 649/3267 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 649/3267 |
| 哈爾濱工業大學(威海) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 649/3267 |
| 北京交通大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 648/3382 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 648/3382 |
| 西安交通大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 647/3504 |
| 北京科技大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 647/3504 |
| 吉林大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 646/3611 |
| 北京航空航天大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 646/3611 |
| 廈門大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 645/3726 |
| 西北大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 644/3844 |
| 廈門大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 644/3844 |
| 中山大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 644/3844 |
| 對外經濟貿易大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 643/3980 |
| 中央財經大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 643/3980 |
| 中國人民解放軍國防科技大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 643/3980 |
| 對外經濟貿易大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 642/4108 |
| 對外經濟貿易大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 642/4108 |
| 吉林大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 642/4108 |
| 中央財經大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 641/4239 |
| 上海財經大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 641/4239 |
| 西安電子科技大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 640/4365 |
| 華中科技大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 640/4365 |
| 吉林大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 640/4365 |
| 北京交通大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 639/4478 |
| 上海財經大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 639/4478 |
| 北京大學醫學部 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 639/4478 |
| 華南理工大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 638/4633 |
| 北京科技大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 638/4633 |
| 蘇州大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 638/4633 |
| 北京科技大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 638/4633 |
| 山東大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 637/4789 |
| 哈爾濱工程大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 637/4789 |
| 四川大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 637/4789 |
| 中國政法大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 637/4789 |
| 華南理工大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 636/4929 |
| 哈爾濱工程大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 636/4929 |
| 上海財經大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 636/4929 |
| 山東大學(威海) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 636/4929 |
| 北京交通大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 635/5055 |
| 中國農業大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 635/5055 |
| 中國農業大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 635/5055 |
| 北京科技大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 634/5176 |
| 北京師范大學 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 634/5176 |
| 中南大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 633/5307 |
| 北京科技大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 633/5307 |
| 北京外國語大學 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 633/- |
| 重慶大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 632/5467 |
| 中央民族大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 632/5467 |
| 北京交通大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 632/5467 |
| 對外經濟貿易大學 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 632/5467 |
| 山東大學 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 632/5467 |
| 吉林大學 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 632/5467 |
| 重慶大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 631/5623 |
| 四川大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 631/5623 |
| 北京郵電大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 631/5623 |
| 四川大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 631/5623 |
| 四川大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 631/5623 |
| 重慶大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 631/5623 |
| 中南大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 631/5623 |
| 中南大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 631/5623 |
| 吉林大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 631/5623 |
| 山東大學(威海) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 631/5623 |
| 重慶大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 629/5925 |
| 吉林大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 629/5925 |
| 吉林大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 629/5925 |
| 北京外國語大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 628/6085 |
| 湖南大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 628/6085 |
| 北京科技大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 628/6085 |
| 中央民族大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 627/6215 |
| 上海外國語大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 627/6215 |
| 南京理工大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 627/6215 |
| 中央民族大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 626/6380 |
| 華南理工大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 626/6380 |
| 四川大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 626/6380 |
| 南京航空航天大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 626/6380 |
| 吉林大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 626/6380 |
| 東北大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 626/6380 |
| 湖南大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 625/6546 |
| 蘭州大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 625/6546 |
| 哈爾濱工程大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 625/6546 |
| 湖南大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 624/6693 |
| 西南財經大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 624/6693 |
| 上海大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 624/6693 |
| 上海大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 623/6848 |
| 中國海洋大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 623/6848 |
| 中國海洋大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 623/6848 |
| 蘇州大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 623/6848 |
| 華北電力大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 623/6848 |
| 北京林業大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 622/7001 |
| 西南財經大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 622/7001 |
| 中國傳媒大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 622/7001 |
| 蘭州大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 621/7172 |
| 西南財經大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 621/7172 |
| 東北大學秦皇島分校 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 621/7172 |
| 中央民族大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 620/7342 |
| 南京師范大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 620/7342 |
| 中國傳媒大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 620/7342 |
| 東北大學秦皇島分校 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 620/7342 |
| 大連理工大學盤錦校區 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 620/7342 |
| 蘇州大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 619/7491 |
| 華北電力大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 619/7491 |
| 西南大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 619/7491 |
| 中南財經政法大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 619/7491 |
| 陜西師范大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 619/7491 |
| 蘭州大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 618/7651 |
| 上海外國語大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 618/7651 |
| 華東理工大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 618/7651 |
| 華東理工大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 618/7651 |
| 東北大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 618/7651 |
| 中南財經政法大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 618/7651 |
| 中國傳媒大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 618/7651 |
| 北京化工大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 617/7807 |
| 西南交通大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 616/7980 |
| 北京化工大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 616/7980 |
| 華中師范大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 615/8152 |
| 四川大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 615/8152 |
| 北京林業大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 615/8152 |
| 北京林業大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 614/8294 |
| 華北電力大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 614/8294 |
| 華北電力大學保定校區 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 614/8294 |
| 西北大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 613/8472 |
| 中國地質大學(北京) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 613/8472 |
| 中國石油大學(北京) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 613/8472 |
| 西北農林科技大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 612/8660 |
| 北京化工大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 612/8660 |
| 南京理工大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 611/8842 |
| 天津醫科大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 611/8842 |
| 東北大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 611/8842 |
| 中國石油大學(北京) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 611/8842 |
| 華中師范大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 610/9022 |
| 西北農林科技大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 610/9022 |
| 暨南大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 610/9022 |
| 東華大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 610/9022 |
| 中國傳媒大學 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 610/9022 |
| 南京理工大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 609/9179 |
| 廈門大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 609/9179 |
| 北京林業大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 608/9333 |
| 陜西師范大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 607/9499 |
| 中國石油大學(北京) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 607/9499 |
| 華北電力大學保定校區 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 607/9499 |
| 西北農林科技大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 606/9678 |
| 武漢理工大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 606/9678 |
| 北京工業大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 606/9678 |
| 中國藥科大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 605/9850 |
| 暨南大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 605/9850 |
| 中國地質大學(北京) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 605/9850 |
| 河海大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 604/10041 |
| 西北農林科技大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 604/10041 |
| 武漢理工大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 604/10041 |
| 北京中醫藥大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 604/10041 |
| 西安電子科技大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 604/10041 |
| 東華大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 604/10041 |
| 東北大學秦皇島分校 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 604/10041 |
| 中國礦業大學(北京) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 604/10041 |
| 中國石油大學(華東) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 603/10213 |
| 安徽大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 603/10213 |
| 中國石油大學(華東) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 603/10213 |
| 華北電力大學保定校區 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 603/10213 |
| 大連海事大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 602/10383 |
| 南京師范大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 602/10383 |
| 北京體育大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 602/10383 |
| 西南大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 602/10383 |
| 云南大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 601/10585 |
| 河海大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 601/10585 |
| 云南大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 600/10787 |
| 北京工業大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 600/10787 |
| 江南大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 600/10787 |
| 中國礦業大學(北京) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 600/10787 |
| 合肥工業大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 599/10980 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 599/10980 |
| 華中師范大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 599/10980 |
| 西南大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 599/10980 |
| 福州大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 598/11157 |
| 鄭州大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 598/11157 |
| 陜西師范大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 598/11157 |
| 遼寧大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 597/11348 |
| 遼寧大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 597/11348 |
| 中國地質大學(武漢) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 597/11348 |
| 中國礦業大學(北京) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 597/11348 |
| 北京體育大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 597/11348 |
| 云南大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 596/11548 |
| 內蒙古大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 596/11548 |
| 安徽大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 596/11548 |
| 湖南師范大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 596/11548 |
| 鄭州大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 595/11725 |
| 大連海事大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 594/11907 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 594/11907 |
| 南京農業大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 594/11907 |
| 華中農業大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 594/11907 |
| 遼寧大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 593/12095 |
| 南京師范大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 593/12095 |
| 北京工業大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 592/12263 |
| 湖南師范大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 592/12263 |
| 合肥工業大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 591/12433 |
| 中國石油大學(北京) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 591/12433 |
| 青海大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 590/12614 |
| 北京林業大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 590/12614 |
| 長安大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 590/12614 |
| 華南師范大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 590/12614 |
| 華中農業大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 589/12794 |
| 湖南師范大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 589/12794 |
| 南昌大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 589/12794 |
| 中國礦業大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 588/12980 |
| 太原理工大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 587/13194 |
| 湖南師范大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 587/13194 |
| 北京體育大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 587/13194 |
| 長安大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 586/13407 |
| 大連海事大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 586/13407 |
| 北京工業大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 585/13610 |
| 東北農業大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 585/13610 |
| 河海大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 585/13610 |
| 貴州大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 585/13610 |
| 中國地質大學(北京) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 585/13610 |
| 華中農業大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 584/13797 |
| 陜西師范大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 584/13797 |
| 中國礦業大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 584/13797 |
| 華中農業大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 584/13797 |
| 陜西師范大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 584/13797 |
| 內蒙古大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 583/14003 |
| 江南大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 583/14003 |
| 中國礦業大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 583/14003 |
| 內蒙古大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 582/14198 |
| 長安大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 581/14402 |
| 中國石油大學(華東) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 581/14402 |
| 北京體育大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 581/14402 |
| 云南大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 579/14812 |
| 西南大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 578/15033 |
| 內蒙古大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 577/15224 |
| 貴州大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 577/15224 |
| 華中農業大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 577/15224 |
| 南昌大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 576/15428 |
| 中國地質大學(武漢) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 576/15428 |
| 東北林業大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 576/15428 |
| 南京農業大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 575/15638 |
| 延邊大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 574/15859 |
| 延邊大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 574/15859 |
| 青海大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 573/16069 |
| 武漢理工大學 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 573/16069 |
| 四川農業大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 572/16267 |
| 湖南師范大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 572/16267 |
| 東北林業大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 571/16481 |
| 青海大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 571/16481 |
| 海南大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 567/17299 |
| 內蒙古大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 566/17509 |
| 東北農業大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 565/17728 |
| 新疆大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 565/17728 |
| 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 558/19195 |
| 大連海事大學 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 558/19195 |
| 新疆大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 555/19867 |
| 延邊大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 554/20086 |
| 新疆大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 551/20749 |
| 石河子大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 531/25202 |
| 北京中醫藥大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 514/29083 |
| 石河子大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 513/29317 |
根據上述列表,可以發現211大學的錄取分數線肯定是高于本科線的!比如說北京本科線為434分,而中石河子大學在面向北京的最低錄取線為513分,所以其整整高出本科線79分!
以上內容僅供參考,具體視實際情況為準!

211大學作為中國教育體系的優質高校,是考生和家長最青睞的高校,2025年高考即將來臨,相信不少的考生對于

211大學作為中國教育體系的優質高校,是考生和家長最青睞的高校,2025年高考即將來臨,相信不少的考生對于

211大學作為中國教育體系的優質高校,是考生和家長最青睞的高校,2025年高考即將來臨,相信不少的考生對于

211大學作為中國教育體系的優質高校,是考生和家長最青睞的高校,2025年高考即將來臨,相信不少的考生對于

211大學作為中國教育體系的優質高校,是考生和家長最青睞的高校,2025年高考即將來臨,相信不少的考生對于

211大學作為中國教育體系的優質高校,是考生和家長最青睞的高校,2025年高考即將來臨,相信不少的考生對于