每年高考的成績和被錄取的高校都是所有家長和考生們重點關注的環節,其中江西省的高校資源并不是非常豐富,211高校也僅有一所。這對江西考生而言進入211高校就讀基本算是夢想和目標,所以說江西考生上211大學需要多少分才能被錄取呢?為此在這里就一起了解下江西省考生上211大學的最低錄取分數線詳情!

江西考211大學要多少分才能錄取
2024年江西考生要是想要考上211大學的話,物理類考生最低就需要達到523分以上,位次在61676以內;歷史類考生最低就需要達到527分以上,位次在18393以內。與此同時,2024年起本科一批、本科二批合并至本科批,且不再區分文理科!所以說,高考錄取分數線肯定是會根據省份的不同而有所差異!
當然需要注意的就是,在這里被錄取的211高校基本上都是地區非常偏遠,類似于延邊大學、青海大學、廣西大學、中國石油大學(北京)克拉瑪依校區、西藏大學、石河子大學、內蒙古大學、新疆大學等等!此外每年的分數線也不是完全固定的!因為其會根據當年考生的整體成績、各高校招生計劃的變化以及考生所在地區的不同而有所波動。
根據分數線方式了解到,2024年江西考生可以上的211大學共有126所,其中包含了不同校區!所以按照分數線排名的方式可以發現,靠前的211大學分別有清華大學、北京大學、上海交通大學、復旦大學上海醫學院、復旦大學、中國科學技術大學、北京大學醫學部、浙江大學、上海交通大學醫學院、南京大學等等。而2024江西考211大學最低錄取分數線排名如下所示:
【物理類】2024年江西考生可以上的211最高分學校是清華大學,在江西是按照本科批的錄取分數線為681分,位次為34;至于最低分的學校是北京體育大學、中南財經政法大學,在江西也是按照本科批招生,具體錄取分數線為523分。
| 學校名稱 | 科目 | 批次 | 招生類型 | 最低分/位次 |
| 清華大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 681/34 |
| 清華大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 680/40 |
| 北京大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 680/37 |
| 上海交通大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 679/48 |
| 復旦大學上海醫學院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 671/143 |
| 上海交通大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 665/273 |
| 復旦大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 665/256 |
| 中國科學技術大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 664/293 |
| 復旦大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 663/328 |
| 北京大學醫學部 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 662/362 |
| 浙江大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 662/338 |
| 中國科學技術大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 659/475 |
| 上海交通大學醫學院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 658/497 |
| 南京大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 657/521 |
| 南京大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 656/599 |
| 中國人民大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 655/620 |
| 哈爾濱工業大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 654/689 |
| 中南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 653/767 |
| 北京航空航天大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 653/764 |
| 哈爾濱工業大學(深圳) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 652/808 |
| 北京理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 649/969 |
| 中國人民大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 647/1149 |
| 浙江大學醫學院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 646/1245 |
| 東南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 646/1238 |
| 西安交通大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 645/1363 |
| 武漢大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 643/1494 |
| 同濟大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 641/1793 |
| 四川大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 640/1866 |
| 武漢大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 640/1821 |
| 北京郵電大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 639/2010 |
| 同濟大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 639/1951 |
| 天津醫科大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 638/2146 |
| 同濟大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 637/2182 |
| 武漢大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 636/2400 |
| 西北工業大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 636/2399 |
| 華中科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 636/2385 |
| 中山大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 636/2380 |
| 同濟大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 636/2312 |
| 南開大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 635/2525 |
| 中國人民解放軍國防科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 635/2519 |
| 中國人民解放軍國防科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 635/2519 |
| 南開大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 634/2647 |
| 中國人民大學(蘇州校區) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 634/2628 |
| 武漢大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 633/2861 |
| 華中科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 633/2851 |
| 哈爾濱工業大學(威海) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 633/2826 |
| 山東大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 633/2790 |
| 浙江大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 632/2917 |
| 中國人民大學(蘇州校區) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 631/3200 |
| 哈爾濱工業大學(深圳) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 631/3161 |
| 蘇州大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 631/3075 |
| 北京郵電大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 629/3468 |
| 吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 629/3408 |
| 華東師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 629/3382 |
| 北京師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 628/3700 |
| 大連理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 628/3669 |
| 吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 628/3659 |
| 中山大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 628/3603 |
| 北京交通大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 628/3577 |
| 浙江大學醫學院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 627/3820 |
| 西安交通大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 627/3810 |
| 浙江大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 627/3765 |
| 吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 627/3756 |
| 廈門大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 627/3751 |
| 天津大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 627/3741 |
| 北京交通大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 626/4042 |
| 西安交通大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 626/4039 |
| 天津醫科大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 625/4055 |
| 中南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 624/4420 |
| 吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 623/4628 |
| 西安電子科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 623/4582 |
| 北京師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 623/4494 |
| 上海財經大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 623/4487 |
| 四川大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 622/4861 |
| 華中科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 622/4827 |
| 華南理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 622/4725 |
| 武漢理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 622/4723 |
| 哈爾濱工程大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 622/4709 |
| 北京師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 621/4954 |
| 東南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 621/4916 |
| 重慶大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 620/5304 |
| 武漢理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 620/5279 |
| 哈爾濱工程大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 620/5265 |
| 中國政法大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 620/5220 |
| 哈爾濱工業大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 620/5207 |
| 哈爾濱工程大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 620/5189 |
| 哈爾濱工業大學(威海) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 620/5165 |
| 中央財經大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 619/5590 |
| 湖南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 619/5589 |
| 華東師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 619/5445 |
| 北京交通大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 618/5733 |
| 暨南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 618/5697 |
| 天津醫科大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 618/5662 |
| 東北大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 618/5659 |
| 中南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 617/6023 |
| 南京航空航天大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 617/5977 |
| 山東大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 617/5956 |
| 西安電子科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 617/5863 |
| 吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 617/5856 |
| 重慶大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 617/5837 |
| 山東大學(威海) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 616/6273 |
| 四川大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 616/6262 |
| 華南理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 616/6229 |
| 電子科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 616/6118 |
| 廈門大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 616/6091 |
| 武漢大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 615/6516 |
| 北京科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 615/6511 |
| 哈爾濱工業大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 615/6494 |
| 華中科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 615/6402 |
| 上海財經大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 615/6342 |
| 中國人民解放軍空軍軍醫大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 615/6336 |
| 對外經濟貿易大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 615/6313 |
| 吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 615/6296 |
| 中國農業大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 615/6295 |
| 電子科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 614/6708 |
| 中央財經大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 614/6679 |
| 南京理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 614/6656 |
| 哈爾濱工業大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 614/6620 |
| 中國農業大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 613/7041 |
| 北京科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 613/6981 |
| 北京科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 613/6957 |
| 山東大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 613/6799 |
| 山東大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 612/7324 |
| 江南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 612/7246 |
| 吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 612/7180 |
| 哈爾濱工程大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 612/7156 |
| 大連理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 612/7129 |
| 華北電力大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 611/7603 |
| 江南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 611/7523 |
| 北京外國語大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 611/7455 |
| 江南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 610/7875 |
| 中南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 610/7841 |
| 江南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 610/7838 |
| 東北大學秦皇島分校 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 610/7827 |
| 蘭州大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 610/7760 |
| 對外經濟貿易大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 610/7751 |
| 東北大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 610/7731 |
| 江南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 610/7700 |
| 中國海洋大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 610/7698 |
| 蘇州大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 610/7688 |
| 天津醫科大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 609/8056 |
| 天津醫科大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 609/7943 |
| 江南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 608/8447 |
| 江南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 608/8394 |
| 江南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 608/8298 |
| 山東大學(威海) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 608/8208 |
| 北京化工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 607/8731 |
| 合肥工業大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 607/8717 |
| 西南財經大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 607/8709 |
| 吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 607/8702 |
| 上海大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 607/8688 |
| 暨南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 607/8610 |
| 西北工業大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 607/8540 |
| 華南師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 607/8484 |
| 南京航空航天大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 606/9063 |
| 哈爾濱工業大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 606/9023 |
| 中國傳媒大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 606/9013 |
| 上海大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 606/9003 |
| 北京理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 606/8996 |
| 北京理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 606/8996 |
| 江南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 606/8918 |
| 華東理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 606/8829 |
| 南昌大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 605/9387 |
| 天津醫科大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 605/9368 |
| 湖南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 605/9331 |
| 中國海洋大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 605/9291 |
| 中央民族大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 605/9223 |
| 蘭州大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 605/9150 |
| 大連理工大學盤錦校區 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 604/9741 |
| 上海外國語大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 604/9716 |
| 蘭州大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 604/9692 |
| 中國海洋大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 604/9634 |
| 中國海洋大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 604/9617 |
| 西北大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 604/9605 |
| 北京外國語大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 604/9599 |
| 東華大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 604/9501 |
| 武漢理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 604/9486 |
| 西北農林科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 603/9968 |
| 西北農林科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 603/9968 |
| 中南財經政法大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 603/9839 |
| 中南財經政法大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 603/9839 |
| 華中師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 603/9793 |
| 中央民族大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 602/10387 |
| 哈爾濱工程大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 602/10342 |
| 天津醫科大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 602/10299 |
| 河海大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 602/10227 |
| 江南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 602/10201 |
| 北京工業大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 602/10181 |
| 大連理工大學盤錦校區 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 602/10138 |
| 武漢理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 601/10788 |
| 北京化工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 601/10776 |
| 天津醫科大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 601/10691 |
| 中國地質大學(武漢) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 601/10627 |
| 江南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 601/10615 |
| 安徽大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 601/10575 |
| 福州大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 601/10531 |
| 北京工業大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 601/10493 |
| 西南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 600/11030 |
| 中國石油大學(北京) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 600/11020 |
| 中國石油大學(北京) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 600/11020 |
| 江南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 600/10883 |
| 西南交通大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 600/10856 |
| 西南交通大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 600/10856 |
| 河海大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 599/11525 |
| 南京理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 599/11514 |
| 南京師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 598/11903 |
| 北京林業大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 598/11874 |
| 中國地質大學(武漢) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 598/11840 |
| 南京師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 598/11735 |
| 暨南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 598/11550 |
| 中國人民解放軍空軍軍醫大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 597/12213 |
| 中央民族大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 597/12162 |
| 西南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 597/12144 |
| 東北師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 597/12133 |
| 東北大學秦皇島分校 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 597/12066 |
| 中國礦業大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 597/11963 |
| 廈門大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 596/12613 |
| 西北農林科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 596/12608 |
| 華南師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 596/12374 |
| 中央財經大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 596/12297 |
| 中國傳媒大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 595/13011 |
| 河北工業大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 595/12809 |
| 合肥工業大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 595/12711 |
| 西南財經大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 594/13449 |
| 合肥工業大學宣城校區 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 594/13408 |
| 中國藥科大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 594/13372 |
| 中國海洋大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 594/13354 |
| 中國石油大學(華東) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 594/13251 |
| 西北農林科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 594/13205 |
| 中國海洋大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 594/13201 |
| 中國藥科大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 594/13160 |
| 江南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 594/13092 |
| 福州大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 594/13081 |
| 大連海事大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 593/13925 |
| 西南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 593/13878 |
| 西南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 593/13878 |
| 武漢大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 593/13848 |
| 東華大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 593/13840 |
| 廈門大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 593/13769 |
| 中國礦業大學(北京) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 593/13745 |
| 貴州大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 593/13743 |
| 中國礦業大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 592/14289 |
| 中國石油大學(華東) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 592/14238 |
| 西北大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 592/14157 |
| 中國石油大學(北京) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 592/14067 |
| 中國藥科大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 592/14062 |
| 暨南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 592/14018 |
| 武漢理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 591/14702 |
| 上海大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 591/14639 |
| 長安大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 591/14537 |
| 華中農業大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 591/14505 |
| 陜西師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 591/14442 |
| 江南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 590/15173 |
| 云南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 590/15171 |
| 遼寧大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 590/15034 |
| 鄭州大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 590/15010 |
| 上海大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 590/14879 |
| 北京交通大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 590/14868 |
| 中國地質大學(北京) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 590/14784 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 589/15712 |
| 蘇州大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 589/15590 |
| 陜西師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 589/15580 |
| 北京林業大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 589/15553 |
| 云南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 589/15524 |
| 海南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 589/15467 |
| 北京體育大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 589/15374 |
| 華北電力大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 589/15276 |
| 中國農業大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 589/15269 |
| 北京化工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 588/16011 |
| 南京師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 588/15818 |
| 華北電力大學保定校區 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 588/15756 |
| 云南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 587/16594 |
| 四川大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 587/16407 |
| 遼寧大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 587/16379 |
| 安徽大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 587/16249 |
| 北京林業大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 586/17056 |
| 暨南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 586/17047 |
| 南京農業大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 586/17040 |
| 云南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 586/16998 |
| 太原理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 586/16937 |
| 太原理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 586/16937 |
| 西南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 586/16668 |
| 西北大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 585/17484 |
| 陜西師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 585/17442 |
| 北京體育大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 585/17374 |
| 陜西師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 585/17358 |
| 北京林業大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 585/17341 |
| 中國地質大學(武漢) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 585/17301 |
| 北京林業大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 585/17213 |
| 長安大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 585/17182 |
| 北京林業大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 585/17099 |
| 北京林業大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 584/17910 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 583/18420 |
| 寧夏大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 583/18144 |
| 中國農業大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 583/18107 |
| 華中農業大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 582/18948 |
| 山東大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 582/18833 |
| 南京農業大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 582/18701 |
| 西南交通大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 582/18683 |
| 河海大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 582/18520 |
| 北京中醫藥大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 581/19439 |
| 太原理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 581/19238 |
| 西南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 581/19212 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 581/19187 |
| 華南師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 581/19182 |
| 四川農業大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 581/19155 |
| 南昌大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 581/19135 |
| 云南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 581/18986 |
| 大連海事大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 580/19779 |
| 華中師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 580/19755 |
| 遼寧大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 579/20303 |
| 遼寧大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 579/20298 |
| 遼寧大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 579/20226 |
| 延邊大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 579/20214 |
| 福州大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 579/20187 |
| 合肥工業大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 579/20028 |
| 福州大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 579/20002 |
| 鄭州大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 578/21043 |
| 四川農業大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 578/20993 |
| 青海大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 578/20984 |
| 廣西大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 578/20981 |
| 貴州大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 577/21207 |
| 北京體育大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 577/21168 |
| 北京體育大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 577/21156 |
| 東北林業大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 576/22131 |
| 北京體育大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 576/22049 |
| 中國傳媒大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 576/21978 |
| 寧夏大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 576/21872 |
| 海南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 576/21813 |
| 貴州大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 576/21778 |
| 長安大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 576/21657 |
| 貴州大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 575/22744 |
| 貴州大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 575/22737 |
| 海南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 575/22256 |
| 東北師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 574/23282 |
| 東北農業大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 574/23279 |
| 寧夏大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 574/22885 |
| 寧夏大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 574/22833 |
| 遼寧大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 573/23792 |
| 東北農業大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 573/23611 |
| 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 573/23553 |
| 長安大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 573/23458 |
| 西南交通大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 572/24474 |
| 海南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 572/23909 |
| 海南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 571/24995 |
| 西藏大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 571/24767 |
| 中國礦業大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 571/24537 |
| 石河子大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 570/25467 |
| 內蒙古大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 570/25432 |
| 青海大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 570/25282 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 569/26333 |
| 南昌大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 569/26129 |
| 寧夏大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 569/25924 |
| 青海大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 569/25792 |
| 東北林業大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 568/26520 |
| 海南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 567/27159 |
| 遼寧大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 567/27140 |
| 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 567/27082 |
| 河北工業大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 566/27884 |
| 貴州大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 566/27556 |
| 中國地質大學(武漢) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 565/28550 |
| 西藏大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 564/29333 |
| 遼寧大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 564/28990 |
