北京市是我國的首都城市,交通便利教育資源更是全國最為豐富的,因此報考北京的大學成為了很多考生最大的夢想,那么北京的一本大學有哪些呢?為此小編為同學們整理了北京市所有一本大學的名單和錄取分數線,一起來看看吧!

在了解北京的一本大學有哪些學校之前,我們首先需要注意的是北京市在2021年起本科一批、本科二批、本科三批合并至本科批,且不再區分文理科,正式實行新高考,北京市所有本科學校不在分為一本大學和二本大學,不過只有在面向傳統高考模式省份,會根據所在省份批次線分一批和二批招生。
在2024年全國共有10個省份實行了傳統高考模式,主要包含的省份有:河南省、四川省、山西省、陜西省,而湖南本科大學在面向不同省份的錄取分數線也會有所差異,由于篇幅有限小編就以北京市所有本科大學面向四川省的錄取批次情況數據為例。
在2024年北京市面向四川以本科一批錄取高校(一本學校)共有46所,具體名單有:中國地質大學(北京)、北京協和醫學院、中央美術學院、北京信息科技大學、中國傳媒大學、北京交通大學、首都經濟貿易大學、北京電影學院、北京林業大學等等,以下是全部北京市一本大學名單一覽表:
| 序號 | 院校名稱 |
| 1 | 北京大學 |
| 2 | 清華大學 |
| 3 | 北京大學醫學部 |
| 4 | 中國科學院大學 |
| 5 | 北京航空航天大學 |
| 6 | 中國人民大學 |
| 7 | 北京理工大學 |
| 8 | 北京郵電大學 |
| 9 | 首都醫科大學 |
| 10 | 北京師范大學 |
| 11 | 中央財經大學 |
| 12 | 中國農業大學 |
| 13 | 對外經濟貿易大學 |
| 14 | 北京科技大學 |
| 15 | 中國社會科學院大學 |
| 16 | 華北電力大學 |
| 17 | 中國政法大學 |
| 18 | 北京外國語大學 |
| 19 | 中央民族大學 |
| 20 | 北京化工大學 |
| 21 | 中國石油大學(北京) |
| 22 | 北京中醫藥大學 |
| 23 | 北京工業大學 |
| 24 | 中國地質大學(北京) |
| 25 | 北京協和醫學院 |
| 26 | 中央美術學院 |
| 27 | 北京信息科技大學 |
| 28 | 中國傳媒大學 |
| 29 | 北京交通大學 |
| 30 | 首都經濟貿易大學 |
| 31 | 北京電影學院 |
| 32 | 北京林業大學 |
| 33 | 北方工業大學 |
| 34 | 首都師范大學 |
| 35 | 北京體育大學 |
| 36 | 北京物資學院 |
| 37 | 北京印刷學院 |
| 38 | 北京第二外國語學院 |
| 39 | 北京語言大學 |
| 40 | 北京工商大學 |
| 41 | 北京建筑大學 |
| 42 | 中國礦業大學(北京) |
| 43 | 中國人民公安大學 |
| 44 | 中央戲劇學院 |
| 45 | 北京舞蹈學院 |
| 46 | 中國戲曲學院 |
而在以上46所北京一本大學中,排在首位的就是我們所熟知的清華和北京大學,相信這兩所大學也是很多考生的夢想殿堂,其在全國乃至全球都是頂尖的高校,在此小編也不一一介紹了,其他排在前十位的北京市一本大學及具體情況如下:
1、北京大學,全國排名第1;
2、清華大學,全國排名第2;
3、中國人民大學,全國排名第11;
4、北京師范大學,全國排名第14;
5、北京航空航天大學,全國排名第17;
6、北京理工大學,全國排名第24;
7、中國農業大學,全國排名第28;
8、北京協和醫學院,全國排名第32;
9、北京科技大學,全國排名第34;
10、北京交通大學,全國排名第40;以下是所有北京一本大學的最新排名:
| 全國排名 | 學校名稱 |
| 1 | 北京大學 |
| 2 | 清華大學 |
| 11 | 中國人民大學 |
| 14 | 北京師范大學 |
| 17 | 北京航空航天大學 |
| 24 | 北京理工大學 |
| 28 | 中國農業大學 |
| 32 | 北京協和醫學院 |
| 34 | 北京科技大學 |
| 40 | 北京交通大學 |
| 46 | 北京郵電大學 |
| 55 | 北京化工大學 |
| 59 | 對外經濟貿易大學 |
| 62 | 北京工業大學 |
| 69 | 中國石油大學(北京) |
| 69 | 首都醫科大學 |
| 70 | 北京林業大學 |
| 71 | 中國政法大學 |
| 75 | 首都師范大學 |
| 79 | 中國傳媒大學 |
| 80 | |
| 80 | 北京外國語大學 |
| 93 | 中央財經大學 |
| 102 | 中國礦業大學(北京) |
| 105 | 中國地質大學(北京) |
| 105 | 北京中醫藥大學 |
| 108 | 華北電力大學 |
| 108 | 北京語言大學 |
| 111 | 北京體育大學 |
| 122 | 首都經濟貿易大學 |
| 127 | 中央戲劇學院 |
| 128 | 北京電影學院 |
| 153 | 北京工商大學 |
| 175 | 中央美術學院 |
| 179 | 北京第二外國語學院 |
| 183 | 北京建筑大學 |
| 211 | 北京信息科技大學 |
| 229 | 北方工業大學 |
| 231 | 中國人民公安大學 |
| 269 | 中國戲曲學院 |
| 311 | 北京印刷學院 |
| 339 | 北京舞蹈學院 |
| 387 | 北京物資學院 |
| 387 | 北京物資學院 |
而從2024年最新錄取情況顯示,目前北京市的所有一本大學面向四川理科的錄取情況顯示,錄取分數線最低的高校為中國礦業大學(北京),最低錄取分數線為539分;面向文科的錄取情況顯示,錄取分數線最低的高校為中國戲曲學院,最低錄取分數線為535分;以下是北京一本大學其他學校的錄取情況一覽表:
| 院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 類型 | 最低分及位次 |
| 北京大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 698/63 |
| 清華大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 696/85 |
| 北京大學醫學部 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 686/316 |
| 中國科學院大學 | 北京市石景山區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 683/446 |
| 北京航空航天大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 673/1134 |
| 中國人民大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 672/1250 |
| 北京理工大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 672/1250 |
| 北京郵電大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 650/4759 |
| 首都醫科大學 | 北京市豐臺區 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 639/7684 |
| 北京師范大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 634/9316 |
| 中央財經大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 632/10024 |
| 中國農業大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 631/10413 |
| 對外經濟貿易大學 | 北京市朝陽區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 627/11962 |
| 北京科技大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 626/12394 |
| 中國社會科學院大學 | 北京市房山區 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 625/12825 |
| 華北電力大學 | 北京市昌平區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 622/14164 |
| 中國政法大學 | 北京市昌平區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 620/15090 |
| 北京外國語大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 617/16551 |
| 中央民族大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 617/16551 |
| 北京化工大學 | 北京市朝陽區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 617/16551 |
| 中國石油大學(北京) | 北京市昌平區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 616/17064 |
| 北京中醫藥大學 | 北京市朝陽區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 613/18625 |
| 北京工業大學 | 北京市朝陽區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 613/18625 |
| 中國地質大學(北京) | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 605/23113 |
| 北京協和醫學院 | 北京市東城區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 602/24964 |
| 中央美術學院 | 北京市朝陽區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 601/25601 |
| 北京信息科技大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 597/28248 |
| 中國傳媒大學 | 北京市朝陽區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 596/28929 |
| 北京交通大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 594/30322 |
| 首都經濟貿易大學 | 北京市豐臺區 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 593/31002 |
| 北京電影學院 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 592/31693 |
| 北京林業大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 591/32470 |
| 北方工業大學 | 北京市石景山區 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 585/37088 |
| 首都師范大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 579/42054 |
| 北京體育大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 572/48337 |
| 北京物資學院 | 北京市通州區 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 552/68319 |
| 北京印刷學院 | 北京市大興區 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 548/72861 |
| 北京第二外國語學院 | 北京市朝陽區 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 542/79761 |
| 北京語言大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 539/83354 |
| 北京工商大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 539/83354 |
| 北京建筑大學 | 北京市西城區 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 539/83354 |
| 中國礦業大學(北京) | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 539/83354 |
| 清華大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 646/- |
| 北京大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 639/34 |
| 中國人民大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 630/109 |
| 北京師范大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 620/321 |
| 北京航空航天大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 610/688 |
| 中國政法大學 | 北京市昌平區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 606/898 |
| 對外經濟貿易大學 | 北京市朝陽區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 605/969 |
| 北京理工大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 603/1102 |
| 北京外國語大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 598/1476 |
| 中央財經大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 598/1476 |
| 中國農業大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 595/1751 |
| 中國人民公安大學 | 北京市西城區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 591/2158 |
| 中國傳媒大學 | 北京市朝陽區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 590/2276 |
| 中國社會科學院大學 | 北京市房山區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 587/2629 |
| 中央民族大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 586/2748 |
| 北京郵電大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 585/2884 |
| 北京交通大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 584/3014 |
| 中國地質大學(北京) | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 581/3445 |
| 中國石油大學(北京) | 北京市昌平區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 581/3445 |
| 北京中醫藥大學 | 北京市朝陽區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 579/3727 |
| 北京科技大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 579/3727 |
| 首都師范大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 579/3727 |
| 華北電力大學 | 北京市昌平區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 578/3879 |
| 北京化工大學 | 北京市朝陽區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 578/3879 |
| 北京林業大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 575/4379 |
| 中國礦業大學(北京) | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 575/4379 |
| 北京語言大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 571/5117 |
| 首都經濟貿易大學 | 北京市豐臺區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 570/5299 |
| 北京體育大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 568/5722 |
| 北京電影學院 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 565/6417 |
| 北京工商大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 565/6417 |
| 中央戲劇學院 | 北京市東城區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 560/7650 |
| 北京信息科技大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 556/8836 |
| 北京第二外國語學院 | 北京市朝陽區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 556/8836 |
| 北京印刷學院 | 北京市大興區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 553/9812 |
| 北京物資學院 | 北京市通州區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 552/10161 |
| 中央美術學院 | 北京市朝陽區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 552/10161 |
| 北京舞蹈學院 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 542/13989 |
| 中國戲曲學院 | 北京市豐臺區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 535/17223 |
綜上我們可以看到高考成績并非說要高達600分才能報考北京市的一本大學,盡管北京市的高校教學質量和全國排名都是頂尖的,但是也不乏有性價比較高的一本大學,如首都經濟貿易大學、北京語言大學從錄取分數線上來看比起北京市其他的一本大學要平易近人很多,而位于北京市相較于其他省份或者直轄市其發展的機會要多很多。
以上數據僅供參考,具體視實際情況而定。

211大學作為中國教育體系的優質高校,是考生和家長最青睞的高校,2025年高考即將來臨,相信不少的考生對于

為解決鄉村教師斷層脫節、教育資源不均衡的難題,國家推出了定向師范政策。定向師范從高中畢業生里招收生源

985大學作為中國教育的璀璨明星,是全國考生最向往和奮斗的目標,全國共有39所985高校,分別分布在全國各省

隨著2025年高考臨近,在高考這場沒有硝煙的戰爭中985大學作為全國乃至全球頂尖高校的代名詞則成為了考生和

211大學作為國內教育體系的璀璨明珠是考生和家長最向往和青睞的高校,在很多人的心目中都認為211大學分數線

距離25年高考只剩不到1個月的時間,考試科目設置及分值安排是每位考生和家長都要了解的。為了幫助大家了解