高考成績公布后,許多考生和家長最為關心的問題之一就是:“我的分數能不能上985大學呢?”985高校是全國乃至全世界最頂尖的高校,也成為了不少考生最青睞和奮斗的目標,今天小編就帶領同學們一起來了解一下比一本線高100分的高考成績是否能上985學校,以及比一本線高100分能上的大學有哪些,一起來看看吧!

截止目前全國只有10個省份為傳統高考模式,即分為一本和二本,且分文理科,主要的省份有:河南省、山西省、陜西省、云南省、四川省、新疆、寧夏等中西部省份,而每個省份的一本線都因為地域和高考難度有所區別,不過即便如此,全國傳統高考省份的考生高考成績比一本線高出100分的話,都是能夠上985大學,盡管無法報考清華和北大,但是中上游的985高校都是能夠有機會報考的。
但是由于篇幅有限,小編就以高考大省河南省超一本線100分的錄取情況為同學們分析,具體能報考的985學校有哪些,以及超一本線100分能上的大學詳細名單。
根據2024年數據顯示,河南省理科一本線為511分,考生超一本線100分的話,其錄取的分數區間就在511-611分。
根據錄取情況顯示,河南省超一本線100分理科生能夠報考的985大學共3所,具體名單有:中央民族大學、大連理工大學盤錦校區、西北農林科技大學,而高出一本線100分能報考的學校共有353所,以下是河南省理科超一本線100分能報考的所有一本大學名單及錄取分數線一覽表:
| 院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 類型 | 最低分及位次 |
| 南開大學 | 天津市南開區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 621/652 |
| 北京航空航天大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 620/690 |
| 中山大學 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 619/742 |
| 北京師范大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 618/788 |
| 西安交通大學 | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 617/839 |
| 廈門大學 | 福建廈門市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 617/839 |
| 北京理工大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 615/916 |
| 華東師范大學 | 上海市閔行區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 613/1038 |
| 東南大學 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 612/1108 |
| 天津大學 | 天津市南開區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 612/1108 |
| 上海財經大學 | 上海市楊浦區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 611/1163 |
| 哈爾濱工業大學(深圳) | 廣東深圳市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 611/1163 |
| 重慶大學 | 重慶市沙坪壩區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 609/1292 |
| 中南大學 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 608/1351 |
| 四川大學 | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 607/1416 |
| 華中科技大學 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 604/1661 |
| 北京中醫藥大學 | 北京市朝陽區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 604/1661 |
| 中央財經大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 604/1661 |
| 中國政法大學 | 北京市昌平區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 604/1661 |
| 中國人民大學(蘇州校區) | 江蘇蘇州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 604/1661 |
| 哈爾濱工業大學(威海) | 山東威海市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 603/1723 |
| 湖南大學 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 602/1802 |
| 中國人民公安大學 | 北京市西城區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 602/1802 |
| 大連理工大學 | 遼寧大連市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 601/1902 |
| 中國農業大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 601/1902 |
| 西北工業大學 | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 600/1985 |
| 山東大學 | 山東濟南市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 598/2188 |
| 中國海洋大學 | 山東青島市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 598/2188 |
| 北京外國語大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 598/2188 |
| 山東大學(威海) | 山東威海市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 598/2188 |
| 吉林大學 | 吉林長春市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 597/2288 |
| 中國社會科學院大學 | 北京市房山區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 596/2393 |
| 中央民族大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 595/2503 |
| 蘭州大學 | 甘肅蘭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 594/2620 |
| 上海大學 | 上海市寶山區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 594/2620 |
| 上海外國語大學 | 上海市虹口區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 594/2620 |
| 電子科技大學 | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 594/2620 |
| 復旦大學上海醫學院 | 上海市徐匯區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 594/2620 |
| 蘇州大學 | 江蘇蘇州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 593/2728 |
| 對外經濟貿易大學 | 北京市朝陽區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 593/2728 |
| 北京科技大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 593/2728 |
| 北京郵電大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 592/2855 |
| 東北大學 | 遼寧沈陽市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 592/2855 |
| 西南政法大學 | 重慶市渝北區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 591/2990 |
| 中國傳媒大學 | 北京市朝陽區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 591/2990 |
| 華中師范大學 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 590/3112 |
| 南京師范大學 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 590/3112 |
| 大連海事大學 | 遼寧大連市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 590/3112 |
| 西北農林科技大學 | 陜西咸陽市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 589/3241 |
| 北京交通大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 589/3241 |
| 江南大學 | 江蘇無錫市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 588/3378 |
| 華南理工大學 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 587/3514 |
| 東華大學 | 上海市松江區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 587/3514 |
| 東北師范大學 | 吉林長春市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 587/3514 |
| 深圳大學 | 廣東深圳市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 586/3651 |
| 北京林業大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 586/3651 |
| 西北政法大學 | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 585/3808 |
| 福州大學 | 福建福州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 585/3808 |
| 西北大學 | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 585/3808 |
| 河海大學 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 584/4004 |
| 河海大學 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 584/4004 |
| 中國礦業大學 | 江蘇徐州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 584/4004 |
| 華東政法大學 | 上海市松江區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 584/4004 |
| 東北大學秦皇島分校 | 河北秦皇島市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 584/4004 |
| 西安電子科技大學 | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 583/4196 |
| 廣州中醫藥大學 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 582/4356 |
| 中國藥科大學 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 582/4356 |
| 華北電力大學 | 北京市昌平區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 582/4356 |
| 中國地質大學(北京) | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 582/4356 |
| 北京化工大學 | 北京市朝陽區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 582/4356 |
| 華南師范大學 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 581/4526 |
| 武漢理工大學 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 581/4526 |
| 中國石油大學(北京) | 北京市昌平區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 581/4526 |
| 陜西師范大學 | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 581/4526 |
| 西南交通大學 | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 580/4709 |
| 中國地質大學(武漢) | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 580/4709 |
| 首都師范大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 579/4869 |
| 太原理工大學 | 山西太原市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 579/4869 |
| 華東理工大學 | 上海市徐匯區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 579/4869 |
| 中國礦業大學(北京) | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 579/4869 |
| 南京農業大學 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 578/5068 |
| 西南大學 | 重慶市北碚區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 578/5068 |
| 華北電力大學保定校區 | 河北保定市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 578/5068 |
| 天津醫科大學 | 天津市和平區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 578/5068 |
| 華中農業大學 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 577/5265 |
| 合肥工業大學 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 577/5265 |
| 南昌大學 | 江西南昌市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 577/5265 |
| 暨南大學 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 577/5265 |
| 山西中醫藥大學 | 山西晉中市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 577/5265 |
| 哈爾濱工程大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 576/5468 |
| 遼寧大學 | 遼寧沈陽市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 576/5468 |
| 安徽大學 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 576/5468 |
| 浙江師范大學 | 浙江金華市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 575/5676 |
| 長安大學 | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 575/5676 |
| 北京體育大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 575/5676 |
| 云南大學 | 云南昆明市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 574/5879 |
| 寧夏大學 | 寧夏銀川市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 574/5879 |
| 寧波大學 | 浙江寧波市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 573/6088 |
| 西南財經大學 | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 573/6088 |
| 江蘇大學 | 江蘇鎮江市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 572/6284 |
| 江蘇大學 | 江蘇鎮江市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 572/6284 |
| 南方醫科大學 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 572/6284 |
| 南京信息工程大學 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 571/6515 |
| 北京語言大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 571/6515 |
| 河北工業大學 | 天津市北辰區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 570/6767 |
| 天津工業大學 | 天津市西青區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 570/6767 |
| 東北林業大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 570/6767 |
| 中南財經政法大學 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 570/6767 |
| 河南大學 | 河南開封市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 570/6767 |
| 成都理工大學 | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 569/7002 |
| 浙江財經大學 | 浙江杭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 568/7217 |
| 浙江工商大學 | 浙江杭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 568/7217 |
| 上海海事大學 | 上海市浦東新區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 568/7217 |
| 中央戲劇學院 | 北京市東城區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 568/7217 |
| 廣州大學 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 567/7469 |
| 東北財經大學 | 遼寧大連市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 566/7718 |
| 南京審計大學 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 566/7718 |
| 揚州大學 | 江蘇揚州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 566/7718 |
| 北京工商大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 566/7718 |
| 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 新疆克拉瑪依市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 566/7718 |
| 廣東財經大學 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 565/7940 |
| 海南大學 | 海南海口市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 565/7940 |
| 江西財經大學 | 江西南昌市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 565/7940 |
| 湖北大學 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 565/7940 |
| 上海政法學院 | 上海市青浦區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 565/7940 |
| 廣西大學 | 廣西南寧市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 564/8193 |
| 上海對外經貿大學 | 上海市松江區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 564/8193 |
| 湘潭大學 | 湖南湘潭市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 564/8193 |
| 西南民族大學 | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 564/8193 |
| 新疆大學 | 新疆烏魯木齊市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 563/8497 |
| 杭州電子科技大學 | 浙江杭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 563/8497 |
| 東北農業大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 563/8497 |
| 汕頭大學 | 廣東汕頭市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 562/8811 |
| 南京航空航天大學 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 562/8811 |
| 燕山大學 | 河北秦皇島市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 562/8811 |
| 青海大學 | 青海西寧市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 562/8811 |
| 成都大學 | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 562/8811 |
| 北方工業大學 | 北京市石景山區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 561/9080 |
| 廣東外語外貿大學 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 560/9395 |
| 延邊大學 | 吉林延邊朝鮮族自治州 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 560/9395 |
| 廣東外語外貿大學 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 560/9395 |
| 中央美術學院 | 北京市朝陽區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 560/9395 |
| 江漢大學 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 559/9687 |
| 浙江理工大學 | 浙江杭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 559/9687 |
| 曲阜師范大學 | 山東濟寧市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 559/9687 |
| 貴州大學 | 貴州貴陽市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 559/9687 |
| 中國石油大學(華東) | 山東青島市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 558/10012 |
| 石河子大學 | 新疆自治區直轄縣級行政區劃 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 558/10012 |
| 廣東工業大學 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 558/10012 |
| 中南民族大學 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 557/10292 |
| 西安工業大學 | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 557/10292 |
| 山西財經大學 | 山西太原市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 557/10292 |
| 長沙理工大學 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 557/10292 |
| 中國計量大學 | 浙江杭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 557/10292 |
| 西華大學 | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 557/10292 |
| 深圳技術大學 | 廣東深圳市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 557/10292 |
| 武漢工程大學 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 556/10619 |
| 上海戲劇學院 | 上海市靜安區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 556/10619 |
| 南京林業大學 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 556/10619 |
| 南京財經大學 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 556/10619 |
| 甘肅政法大學 | 甘肅蘭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 556/10619 |
| 青島大學 | 山東青島市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 556/10619 |
| 北京電影學院 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 556/10619 |
| 上海體育大學 | 上海市楊浦區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 555/10923 |
| 上海海洋大學 | 上海市浦東新區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 555/10923 |
| 溫州大學 | 浙江溫州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 555/10923 |
| 杭州師范大學 | 浙江杭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 555/10923 |
| 天津中醫藥大學 | 天津市靜海區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 555/10923 |
| 中國民航大學 | 天津市東麗區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 555/10923 |
| 中國勞動關系學院 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 555/10923 |
| 北京第二外國語學院 | 北京市朝陽區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 555/10923 |
| 陜西科技大學 | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 554/11266 |
| 西安科技大學 | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 554/11266 |
| 西安財經大學 | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 554/11266 |
| 西安外國語大學 | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 554/11266 |
| 黑龍江中醫藥大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 554/11266 |
| 河北大學 | 河北保定市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 554/11266 |
| 上海師范大學 | 上海市徐匯區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 553/11610 |
| 山東財經大學 | 山東濟南市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 553/11610 |
| 上海立信會計金融學院 | 上海市黃浦區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 552/12001 |
| 上海電力大學 | 上海市楊浦區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 552/12001 |
| 上海立信會計金融學院 | 上海市黃浦區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 552/12001 |
| 中國美術學院 | 浙江杭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 552/12001 |
| 四川外國語大學 | 重慶市沙坪壩區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 552/12001 |
| 南華大學 | 湖南衡陽市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 552/12001 |
| 成都中醫藥大學 | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 551/12326 |
| 四川師范大學 | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 551/12326 |
| 北京聯合大學 | 北京市朝陽區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 551/12326 |
| 天津師范大學 | 天津市西青區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 551/12326 |
| 合肥工業大學宣城校區 | 安徽宣城市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 551/12326 |
| 重慶師范大學 | 重慶市沙坪壩區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 550/12699 |
| 重慶郵電大學 | 重慶市南岸區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 550/12699 |
| 天津財經大學 | 天津市河西區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 550/12699 |
| 西安郵電大學 | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 549/13056 |
| 內蒙古大學 | 內蒙古呼和浩特市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 549/13056 |
| 安徽農業大學 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 549/13056 |
| 浙江傳媒學院 | 浙江杭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 549/13056 |
| 山東科技大學 | 山東青島市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 549/13056 |
| 北京物資學院 | 北京市通州區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 549/13056 |
| 福建師范大學 | 福建福州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 548/13425 |
| 河南財經政法大學 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 548/13425 |
| 昆明理工大學 | 云南昆明市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 547/13805 |
| 長江大學 | 湖北荊州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 546/14153 |
| 長春中醫藥大學 | 吉林長春市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 546/14153 |
| 武漢紡織大學 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 546/14153 |
| 天津美術學院 | 天津市河北區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 546/14153 |
| 上海理工大學 | 上海市楊浦區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 546/14153 |
| 華東交通大學 | 江西南昌市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 546/14153 |
| 武漢科技大學 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 546/14153 |
| 湖州師范學院 | 浙江湖州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 545/14531 |
| 石家莊鐵道大學 | 河北石家莊市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 545/14531 |
| 安徽財經大學 | 安徽蚌埠市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 544/14934 |
| 西南科技大學 | 四川綿陽市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 544/14934 |
| 濟南大學 | 山東濟南市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 543/15332 |
| 浙大城市學院 | 浙江杭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 543/15332 |
| 重慶工商大學 | 重慶市南岸區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 543/15332 |
| 湖南理工學院 | 湖南岳陽市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 542/15720 |
| 西北師范大學 | 甘肅蘭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 542/15720 |
| 江西師范大學 | 江西南昌市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 541/16148 |
| 南陽理工學院 | 河南南陽市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 541/16148 |
| 南陽理工學院 | 河南南陽市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 541/16148 |
| 湖南工商大學 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 540/16573 |
| 江西理工大學 | 江西贛州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 540/16573 |
| 安徽師范大學 | 安徽蕪湖市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 540/16573 |
| 河南工業大學 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 540/16573 |
| 西交利物浦大學 | 江蘇蘇州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 540/16573 |
| 北京印刷學院 | 北京市大興區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 540/16573 |
| 江蘇海洋大學 | 江蘇連云港市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 540/16573 |
| 西南石油大學 | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 539/17011 |
| 川北醫學院 | 四川南充市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 539/17011 |
| 青島理工大學 | 山東青島市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 539/17011 |
| 天津外國語大學 | 天津市河西區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 539/17011 |
| 中國戲曲學院 | 北京市豐臺區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 539/17011 |
| 西華師范大學 | 四川南充市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 538/17448 |
| 蘇州科技大學 | 江蘇蘇州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 538/17448 |
| 南京工業大學 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 538/17448 |
| 湖南科技大學 | 湖南湘潭市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 537/17884 |
| 江蘇科技大學 | 江蘇鎮江市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 537/17884 |
| 江西科技師范大學 | 江西南昌市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 537/17884 |
| 天津科技大學 | 天津市河西區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 537/17884 |
| 河北師范大學 | 河北石家莊市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 537/17884 |
| 河南師范大學 | 河南新鄉市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 537/17884 |
| 南通大學 | 江蘇南通市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 537/17884 |
| 江西科技師范大學 | 江西南昌市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 537/17884 |
| 黑龍江大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 537/17884 |
| 北方民族大學 | 寧夏銀川市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 537/17884 |
| 西安石油大學 | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 536/18289 |
| 四川輕化工大學 | 四川自貢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 535/18736 |
| 東華理工大學 | 江西南昌市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 535/18736 |
| 武漢輕工大學 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 535/18736 |
| 南昌工程學院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 535/18736 |
| 長春理工大學 | 吉林長春市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 535/18736 |
| 西安建筑科技大學 | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 535/18736 |
| 哈爾濱商業大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 535/18736 |
| 山西大學 | 山西太原市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 535/18736 |
| 浙江農林大學 | 浙江杭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 534/19197 |
| 吉首大學 | 湖南湘西土家族苗族自治州 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 534/19197 |
| 南昌航空大學 | 江西南昌市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 534/19197 |
| 洛陽師范學院 | 河南洛陽市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 534/19197 |
| 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 534/19197 |
| 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 534/19197 |
| 洛陽師范學院 | 河南洛陽市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 534/19197 |
| 寧波諾丁漢大學 | 浙江寧波市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 534/19197 |
| 山東農業大學 | 山東泰安市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 534/19197 |
| 信陽師范大學 | 河南信陽市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 534/19197 |
| 成都信息工程大學 | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 533/19675 |
| 湖南工業大學 | 湖南株洲市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 533/19675 |
| 大連外國語大學 | 遼寧大連市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 533/19675 |
| 福建農林大學 | 福建福州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 533/19675 |
