現如今社會對于公安類事業和警校都是格外關注,畢竟在教育過程中這類院校可以給學生提供多項政策優惠!但通常情況下,這類型院校對于高考成績要求是比較高的,尤其是女生的分數線要比男生高出很多,所以說女生400分的話,能上警校嗎?究竟能上什么大學呢?在這里也一起看喜愛女生400分可以上的二本警校推薦情況吧!

女生400分能上警校嗎
通常情況下,不論是男生還是女生,高考成績只有400分的話,那么基本上是不能夠上本科層次的警校了,只能選擇專科層次的警校進行就讀!即便是警校在面對不同省份的考生錄取分數線是完全不同的,但基本上,400分的分數大概率就只能上專科警校!
比如說,云南省考生400分的情況下,可以上的警校一共有9所,但是可以上的辦學層次都是專科;分別有廣西警察學院、武漢警官職業學院、天津公安警官職業學院、湖南司法警官職業學院、江西司法警官職業學院、黑龍江司法警官職業學院、吉林司法警官職業學院、新疆司法警官職業學院、安徽警官職業學院等等。
舉例:廣西警察學院在面向云南省考生理科的錄取分數線也是超過了400分,具體為409分;文科錄取分數線中更是直接超過了400分,那就是湖南司法警官職業學院面向云南省考生招生分數為471分。所以具體分數線如下所示:
| 學校名稱 | 科目 | 批次 | 招生類型 | 最低分/位次 |
| 廣西警察學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 409/112239 |
| 武漢警官職業學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 401/117395 |
| 天津公安警官職業學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 397/119863 |
| 湖南司法警官職業學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 391/123536 |
| 江西司法警官職業學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 381/129151 |
| 黑龍江司法警官職業學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 374/132901 |
| 吉林司法警官職業學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 369/135524 |
| 湖南司法警官職業學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 471/49770 |
| 廣西警察學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 469/50842 |
| 天津公安警官職業學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 465/52945 |
| 新疆司法警官職業學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 461/55056 |
| 安徽警官職業學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 447/62685 |
| 吉林司法警官職業學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 443/64939 |
| 江西司法警官職業學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 441/66094 |
| 黑龍江司法警官職業學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 434/70098 |
綜上所述,小編還在這里為大家整理了云南省考生可以上的二本警校共有8所,分別是四川警察學院、云南警官學院、貴州警察學院、湖南警察學院、湖北警官學院、吉林警察學院、廣西警察學院等院校的具體錄取分數線詳情!
| 學校名稱 | 科目 | 批次 | 招生類型 | 最低分/位次 |
| 四川警察學院 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 518/40177 |
| 云南警官學院 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 502/49363 |
| 貴州警察學院 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 502/49363 |
| 湖南警察學院 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 498/51723 |
| 湖北警官學院 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 498/51723 |
| 吉林警察學院 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 493/54812 |
| 廣西警察學院 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 489/57448 |
| 云南警官學院 | 文科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 555/12842 |
| 四川警察學院 | 文科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 554/13140 |
| 湖北警官學院 | 文科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 554/13140 |
| 貴州警察學院 | 文科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 549/14660 |
| 湖南警察學院 | 文科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 549/14660 |
| 吉林警察學院 | 文科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 544/16400 |
其次陜西作為傳統高考省份之一,其考生在400分的情況下,可以上的警校一共有13所,但是可以上的辦學層次都是專科;分別是安徽警官職業學院、武漢警官職業學院、陜西警察學院、廣西警察學院、江西司法警官職業學院、湖南司法警官職業學院、寧夏警官職業學院、新疆司法警官職業學院等等。
舉例:安徽警官職業學院在面向陜西省考生文理科的錄取分數線都是最高的,理科錄取分數線雖未達到400分,但也有395分;文科錄取分數線更是直接超過了400分,具體為421分。所以具體分數線如下所示:
| 學校名稱 | 科目 | 批次 | 招生類型 | 最低分/位次 |
| 安徽警官職業學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 395/116992 |
| 武漢警官職業學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 374/130334 |
| 陜西警察學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 363/136313 |
| 廣西警察學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 357/139735 |
| 江西司法警官職業學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 353/141501 |
| 江西司法警官職業學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 353/141501 |
| 湖南司法警官職業學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 352/142021 |
| 寧夏警官職業學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 348/143735 |
| 新疆司法警官職業學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 348/143945 |
| 天津公安警官職業學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 342/146448 |
| 新疆警察學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 337/148570 |
| 吉林司法警官職業學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 333/150196 |
| 安徽警官職業學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 421/37924 |
| 陜西警察學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 390/50568 |
| 四川司法警官職業學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 389/50689 |
| 武漢警官職業學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 388/51329 |
| 天津公安警官職業學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 384/52722 |
| 江西司法警官職業學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 383/53275 |
| 廣西警察學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 380/54219 |
| 寧夏警官職業學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 376/55791 |
| 新疆警察學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 373/56900 |
| 湖南司法警官職業學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 372/56967 |
| 新疆司法警官職業學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 371/57516 |
| 山東司法警官職業學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 367/58846 |
| 吉林司法警官職業學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 365/59436 |
綜上所述,小編還在這里為大家整理了陜西省考生可以上的二本警校共有6所,分別是中國人民警察大學、四川警察學院、福建警察學院、廣西警察學院、中國人民公安大學、陜西警察學院等院校的具體錄取分數線詳情!
| 學校名稱 | 科目 | 批次 | 招生類型 | 最低分/位次 |
| 中國人民警察大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 498/46440 |
| 四川警察學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 470/64244 |
| 福建警察學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/69286 |
| 廣西警察學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 453/76531 |
| 中國人民公安大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 575/1470 |
| 四川警察學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 489/13914 |
| 福建警察學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 487/14428 |
| 陜西警察學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 474/18262 |
| 廣西警察學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 469/20070 |
女生400分能上什么大學排名推薦
根據最新數據了解,女生400分可以上的大學以面向云南省和陜西省考生為例,按照【395-405分】區間進行分數線排名,其中云南省考生可以上的二本大學分別有銀川科技學院、寧夏理工學院、江西軟件職業技術大學等等!
| 學校名稱 | 科目 | 批次 | 招生類型 | 最低分/位次 |
| 新疆職業大學 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 405/86789 |
| 湖北交通職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 405/86789 |
| 青海農牧科技職業學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 405/86789 |
| 九州職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 405/86789 |
| 岳陽職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 404/87327 |
| 合肥幼兒師范高等專科學校 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 404/87327 |
| 上海行健職業學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 404/87327 |
| 江蘇食品藥品職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 401/89010 |
| 湖北幼兒師范高等專科學校 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 400/89580 |
| 江蘇財會職業學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 400/89580 |
| 三峽大學科技學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 399/90136 |
| 安徽汽車職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 399/90136 |
| 日照職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 398/90691 |
| 皖西衛生職業學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 396/91756 |
| 福建水利電力職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 395/92290 |
| 銀川科技學院 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 402/116804 |
| 寧夏理工學院 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 402/116804 |
| 江西軟件職業技術大學 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 401/117395 |
| 江蘇農林職業技術學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 405/114879 |
| 天津城市職業學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 405/114879 |
| 天津電子信息職業技術學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 405/114879 |
| 重慶工商職業學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 404/115516 |
| 安慶醫藥高等專科學校 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 404/115516 |
| 成都職業技術學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 403/116171 |
| 江西電力職業技術學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 403/116171 |
| 桂林旅游學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 402/116804 |
| 西安醫學高等專科學校 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 401/117395 |
| 武漢警官職業學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 401/117395 |
| 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 401/117395 |
| 浙江交通職業技術學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 400/118007 |
| 重慶幼兒師范高等專科學校 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 400/118007 |
| 西安航空職業技術學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 399/118630 |
| 成都工業職業技術學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 399/118630 |
| 上海民航職業技術學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 399/118630 |
| 湖南民族職業學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 398/119210 |
| 四川航天職業技術學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 397/119863 |
| 天津公安警官職業學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 397/119863 |
| 連云港師范高等專科學校 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 397/119863 |
| 武漢工程職業技術學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 396/120500 |
| 武漢軟件工程職業學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 395/121145 |
| 武漢船舶職業技術學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 395/121145 |
| 福建電力職業技術學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 395/121145 |
| 常州機電職業技術學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 395/121145 |
| 北京信息職業技術學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 395/121145 |
| 南京機電職業技術學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 395/121145 |
至于陜西省考生可以上的二本大學分別共有45所,分別是海口經濟學院、海南科技職業大學、西北大學現代學院、上海師范大學天華學院、西安科技大學高新學院、武漢晴川學院、東南大學成賢學院、常州大學懷德學院、河北傳媒學院等等。至于具體的分數線詳情,如下所示:
| 學校名稱 | 科目 | 批次 | 招生類型 | 最低分/位次 |
| 海口經濟學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 405/44765 |
| 海南科技職業大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 405/44451 |
| 西北大學現代學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 405/44454 |
| 上海師范大學天華學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 404/45162 |
| 西安科技大學高新學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 402/45998 |
| 武漢晴川學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 401/46392 |
| 東南大學成賢學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 401/46401 |
| 常州大學懷德學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 401/46076 |
| 河北傳媒學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 401/46068 |
| 四川文化藝術學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 401/46292 |
| 南京航空航天大學金城學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 400/46719 |
| 揚州大學廣陵學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 399/46833 |
| 上海中僑職業技術大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 397/47894 |
| 寧夏大學新華學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 397/47724 |
| 重慶城市管理職業學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 405/44644 |
| 江西電力職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 405/44494 |
| 咸陽職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 405/44387 |
| 陜西鐵路工程職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 405/44364 |
| 山東畜牧獸醫職業學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 404/44894 |
| 大慶醫學高等專科學校 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 404/45037 |
| 西安航空職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 404/45093 |
| 南陽醫學高等專科學校 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 403/45204 |
| 承德護理職業學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 403/45445 |
| 浙江經濟職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 402/45856 |
| 開封大學 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 402/45643 |
| 湖北中醫藥高等專科學校 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 401/46220 |
| 四川鐵道職業學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 401/46318 |
| 桂林理工大學 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 401/46296 |
| 忻州職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 401/46142 |
| 河南推拿職業學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 401/46151 |
| 陜西財經職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 401/46154 |
| 廣州民航職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 400/46487 |
| 南京機電職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 400/46712 |
| 楊凌職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 400/46431 |
| 廣西電力職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 399/46946 |
| 陜西能源職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 399/47056 |
| 山東中醫藥高等專科學校 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 398/47326 |
| 武漢鐵路職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 398/47366 |
| 南京信息職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 398/47388 |
| 河南醫學高等專科學校 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 398/47221 |
| 上海民航職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 398/47434 |
| 寶雞職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 398/47290 |
| 上海電子信息職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 397/47941 |
| 四川護理職業學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 397/47630 |
| 菏澤醫學專科學校 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 396/48044 |
| 常州信息職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 396/48169 |
| 蘇州市職業大學 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 396/48260 |
| 石家莊鐵路職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 395/48416 |
| 成都職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 395/48724 |
| 湖南鐵道職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 395/48683 |
| 重慶工商職業學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 395/48725 |
| 陜西交通職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 395/48480 |
| 西安職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 395/48670 |
| 云南工商學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 405/110668 |
| 安徽新華學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 405/110888 |
| 延安大學西安創新學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 405/110618 |
| 河北地質大學華信學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 405/110633 |
| 昆明城市學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 405/110406 |
| 河北科技學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 405/110616 |
| 滇池學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 405/110613 |
| 河北外國語學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 404/111055 |
| 福州大學至誠學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 404/111303 |
| 浙江越秀外國語學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 404/111048 |
| 大連科技學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 404/111140 |
| 西安翻譯學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 403/112154 |
| 華北理工大學輕工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 403/111931 |
| 哈爾濱廣廈學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 403/111862 |
| 沈陽工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 402/112554 |
| 陜西國際商貿學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 401/113337 |
| 西安交通工程學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 401/113467 |
| 青島恒星科技學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 400/113869 |
| 大連理工大學城市學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 399/114800 |
| 銀川科技學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 399/114504 |
| 遼寧師范大學海華學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 398/115622 |
| 廣州應用科技學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 398/115516 |
| 陜西科技大學鎬京學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 397/115945 |
| 江西應用科技學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 397/115942 |
| 昆明理工大學津橋學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 397/116158 |
| 西安財經大學行知學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 397/116332 |
| 閩南科技學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 397/115727 |
| 廣州新華學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 395/117233 |
| 南寧理工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 395/117292 |
| 泉州信息工程學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 395/117012 |
| 廣西外國語學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 395/117209 |
| 安徽醫學高等專科學校 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 405/110320 |
| 焦作大學 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 404/111493 |
| 商丘醫學高等專科學校 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 403/111770 |
| 西安電力高等專科學校 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 402/112900 |
| 天津醫學高等專科學校 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 402/112848 |
| 南京機電職業技術學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 401/113523 |
| 長沙職業技術學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 401/113519 |
| 連云港職業技術學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 400/114113 |
| 漢江師范學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 400/113694 |
| 連云港職業技術學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 400/114113 |
| 四川工程職業技術大學 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 399/114380 |
| 泉州海洋職業學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 399/114884 |
| 廣東輕工職業技術大學 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 397/116020 |
| 鄭州鐵路職業技術學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 397/115954 |
| 山東醫學高等專科學校 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 396/116881 |
| 開封大學 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 396/116528 |
| 安徽警官職業學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 395/116992 |
以上內容僅供參考,具體視實際情況為準!

211大學作為中國教育體系的優質高校,是考生和家長最青睞的高校,2025年高考即將來臨,相信不少的考生對于

211大學作為中國教育體系的優質高校,是考生和家長最青睞的高校,2025年高考即將來臨,相信不少的考生對于

211大學作為中國教育體系的優質高校,是考生和家長最青睞的高校,2025年高考即將來臨,相信不少的考生對于

211大學作為中國教育體系的優質高校,是考生和家長最青睞的高校,2025年高考即將來臨,相信不少的考生對于

211大學作為中國教育體系的優質高校,是考生和家長最青睞的高校,2025年高考即將來臨,相信不少的考生對于

211大學作為中國教育體系的優質高校,是考生和家長最青睞的高校,2025年高考即將來臨,相信不少的考生對于