隨著2024年高考完美落幕至今,很多省市在填報(bào)志愿都會(huì)參考往年高校的錄取分?jǐn)?shù)線作為依據(jù)!其中二本的壓線生算是本科的最低錄取分?jǐn)?shù)線了,所以說在這里就具體看下二本理科壓線生可以上的公辦大學(xué)有哪些吧!為此小編也在這里為大家整理了詳細(xì)的名單推薦!

關(guān)于理科壓線生可以上的二本學(xué)是不在少數(shù)的,所以說二本高校在面對(duì)不同省市的考生其具體的錄取分?jǐn)?shù)線肯定是不一樣的,比如說四川省在2024年理科本科二批的最低控制線為459分,位次為194087;河南省在2024年理科本科二批的最低控制線為396分。但由于2024年各高校的錄取分?jǐn)?shù)線還暫未公開,所以說,四川省、河南省考生需要參考2023年高校錄取分?jǐn)?shù)線作為依據(jù)。
首先,四川省在2023年理科本科二批錄取分?jǐn)?shù)線為433分,因此在2023年可以上的二本院校分別有遼寧師范大學(xué)和安徽工程大學(xué)等;此外還有衡陽(yáng)師范學(xué)院、武漢商學(xué)院、菏澤學(xué)院、湖南科技學(xué)院、錦州醫(yī)科大學(xué)、上饒師范學(xué)院、九江學(xué)院、黑河學(xué)院、鞍山師范學(xué)院、安徽藝術(shù)學(xué)院等眾多二本院校都是超過了433分。具體如下所示:
| 學(xué)校名稱 | 科目類型 | 批次 | 招生類型 | 最低分/位次 |
| 遼寧師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 433/189872 |
| 安徽工程大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 433/189872 |
| 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 442/179177 |
| 武漢商學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 448/171994 |
| 菏澤學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 456/161831 |
| 湖南科技學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 457/160499 |
| 錦州醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 457/160499 |
| 上饒師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 457/160499 |
| 九江學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 458/159258 |
| 黑河學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/154122 |
| 鞍山師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/152828 |
| 安徽藝術(shù)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/152828 |
| 伊犁師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 465/150242 |
| 嶺南師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 466/148973 |
| 牡丹江師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 467/147750 |
| 忻州師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 467/147750 |
| 福建商學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 468/146426 |
| 成都體育學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 468/146426 |
| 黔南民族師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 468/146426 |
| 遵義師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 468/146426 |
| 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 468/146426 |
| 昌吉學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 469/145195 |
| 亳州學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 470/143934 |
| 西藏藏醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 470/143934 |
| 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 470/143934 |
| 桂林旅游學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 471/142670 |
| 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 471/142670 |
| 通化師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 471/142670 |
| 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 471/142670 |
| 新疆政法學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 471/142670 |
| 綏化學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 472/141413 |
| 塔里木大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 472/141413 |
| 隴東學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 472/141413 |
| 白城師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 472/141413 |
| 平頂山學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 472/141413 |
| 喀什大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 472/141413 |
| 新疆工程學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 473/140056 |
| 呼倫貝爾學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 473/140056 |
| 呂梁學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 473/140056 |
| 新疆科技學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 473/140056 |
| 新疆理工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 473/140056 |
| 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 473/140056 |
| 西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 473/140056 |
| 赤峰學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 474/138793 |
| 邯鄲學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 474/138793 |
| 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 474/138793 |
| 河套學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 474/138793 |
| 河西學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 474/138793 |
| 哈爾濱學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 474/138793 |
| 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 474/138793 |
| 新疆師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 474/138793 |
| 佳木斯大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 475/137467 |
| 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 475/137467 |
| 遼東學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 475/137467 |
| 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 475/137467 |
| 長(zhǎng)治學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 475/137467 |
| 大慶師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 475/137467 |
| 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 475/137467 |
| 河池學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 475/137467 |
| 天水師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 475/137467 |
| 貴州商學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 475/137467 |
| 吉林工商學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 475/137467 |
| 運(yùn)城學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 475/137467 |
| 南昌師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 475/137467 |
| 保山學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 475/137467 |
| 蘭州城市學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 476/136146 |
| 安康學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 476/136146 |
| 文山學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 476/136146 |
| 梧州學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 476/136146 |
| 百色學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 476/136146 |
| 河北科技師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 476/136146 |
| 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 476/136146 |
| 河南城建學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 476/136146 |
| 湖北第二師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 476/136146 |
| 集寧師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 476/136146 |
| 甘肅民族師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 476/136146 |
| 泉州師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 476/136146 |
| 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 476/136146 |
| 黃淮學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 476/136146 |
| 宿遷學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/134825 |
| 商洛學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/134825 |
| 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/134825 |
| 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/134825 |
| 棗莊學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/134825 |
| 池州學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/134825 |
| 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/134825 |
| 南京特殊教育師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/134825 |
| 太原學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/134825 |
| 廣西民族師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/134825 |
| 吉林師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/134825 |
| 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/134825 |
| 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/134825 |
| 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/134825 |
| 保定學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/134825 |
| 新余學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/134825 |
| 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/134825 |
| 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/134825 |
| 遼寧科技學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/133554 |
| 湖南人文科技學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/133554 |
| 武夷學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/133554 |
| 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/133554 |
| 賀州學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/133554 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/133554 |
| 廊坊師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/133554 |
| 河北建筑工程學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/133554 |
| 吉林化工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/133554 |
| 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/133554 |
| 阿壩師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/133554 |
| 豫章師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/133554 |
| 營(yíng)口理工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/133554 |
| 山西能源學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/133554 |
| 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/133554 |
| 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 479/132251 |
| 皖西學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 479/132251 |
| 淮南師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 479/132251 |
| 楚雄師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 479/132251 |
| 黑龍江工程學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 479/132251 |
| 泰山學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 479/132251 |
| 唐山師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 479/132251 |
| 宜春學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 479/132251 |
| 安順學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 479/132251 |
| 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 479/132251 |
| 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 479/132251 |
| 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 479/132251 |
| 廣西科技師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 479/132251 |
| 濟(jì)寧學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 479/132251 |
| 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 479/132251 |
| 鹽城師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/130991 |
| 淮陰工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/130991 |
| 貴州師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/130991 |
| 榆林學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/130991 |
| 安陽(yáng)工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/130991 |
| 凱里學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/130991 |
| 四川旅游學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/130991 |
| 河南工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/130991 |
| 漢江師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/130991 |
| 西昌學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/130991 |
| 張家口學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/130991 |
| 海南醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/130991 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 481/129734 |
| 海南熱帶海洋學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 481/129734 |
| 河北水利電力學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 481/129734 |
| 閩南師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 481/129734 |
| 韶關(guān)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 481/129734 |
| 興義民族師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 481/129734 |
| 山西工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 481/129734 |
| 山西傳媒學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 481/129734 |
| 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 481/129734 |
| 邵陽(yáng)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 482/128538 |
| 紹興文理學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 482/128538 |
| 滄州師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 482/128538 |
| 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 482/128538 |
| 河南工程學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 482/128538 |
| 浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 482/128538 |
| 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 482/128538 |
| 蘭州文理學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 482/128538 |
| 泰州學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 482/128538 |
| 山東管理學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 482/128538 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 482/128538 |
| 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 483/127255 |
| 齊齊哈爾大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 483/127255 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 483/127255 |
| 臺(tái)州學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 483/127255 |
| 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 483/127255 |
| 太原工業(yè)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 483/127255 |
| 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 483/127255 |
| 徐州工程學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 483/127255 |
| 河南科技學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 483/127255 |
| 蚌埠學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 483/127255 |
| 昭通學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 483/127255 |
| 衢州學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 483/127255 |
| 山東工商學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 484/125979 |
| 廣州航海學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 484/125979 |
| 攀枝花學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 484/125979 |
| 麗水學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 484/125979 |
| 濰坊學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 484/125979 |
| 吉林建筑大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 484/125979 |
| 四川文理學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 484/125979 |
| 贛南師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 484/125979 |
| 銅陵學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 484/125979 |
| 淮陰師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 485/124752 |
| 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 485/124752 |
| 吉林警察學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 485/124752 |
| 杭州醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 485/124752 |
| 浙江萬里學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 485/124752 |
| 中原工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 486/123530 |
| 青海民族大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 486/123530 |
| 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 486/123530 |
| 玉林師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 486/123530 |
| 廣西民族大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 486/123530 |
| 黃岡師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 486/123530 |
| 銅仁學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 487/122243 |
| 山西科技學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 487/122243 |
| 湖南城市學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 487/122243 |
| 安徽科技學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 487/122243 |
| 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 487/122243 |
| 山西大同大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 487/122243 |
| 南京體育學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 487/122243 |
| 天津農(nóng)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 487/122243 |
| 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 487/122243 |
| 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 487/122243 |
| 福建江夏學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 487/122243 |
| 北部灣大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 488/121079 |
| 樂山師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 488/121079 |
| 衡水學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 488/121079 |
| 山東航空學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 489/119845 |
| 貴州師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 489/119845 |
| 湖北民族大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 489/119845 |
| 河北金融學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 489/119845 |
| 宜賓學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 490/118635 |
| 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 490/118635 |
| 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 490/118635 |
| 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 490/118635 |
| 贛南科技學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 490/118635 |
| 贛南醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 491/117430 |
| 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 491/117430 |
| 貴陽(yáng)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 491/117430 |
| 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 491/117430 |
| 莆田學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 491/117430 |
| 北方民族大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 491/117430 |
| 大連海洋大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 491/117430 |
| 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 491/117430 |
| 湖州學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 491/117430 |
| 江西科技師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 492/116237 |
| 蚌埠醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 492/116237 |
| 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 492/116237 |
| 新疆警察學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 492/116237 |
| 懷化學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 492/116237 |
| 華北科技學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 492/116237 |
| 湖北文理學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 492/116237 |
| 南寧師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 492/116237 |
| 湖北工程學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 492/116237 |
| 貴陽(yáng)康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 492/116237 |
| 內(nèi)江師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 493/114996 |
| 湖南文理學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 493/114996 |
| 阜陽(yáng)師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 494/113851 |
| 山西師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 494/113851 |
| 閩江學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 494/113851 |
| 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 494/113851 |
| 廣西醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 494/113851 |
| 山東石油化工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 494/113851 |
| 天津城建大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 495/112625 |
| 西安文理學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 495/112625 |
| 延安大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 495/112625 |
| 西藏民族大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 495/112625 |
| 聊城大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 495/112625 |
| 北華大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 496/111432 |
| 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 496/111432 |
| 黑龍江科技大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 496/111432 |
| 福建理工大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 497/110219 |
| 西北民族大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 497/110219 |
| 沈陽(yáng)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 497/110219 |
| 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 497/110219 |
| 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 497/110219 |
| 武漢體育學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 497/110219 |
| 山東交通學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 497/110219 |
| 長(zhǎng)沙師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 497/110219 |
| 嘉興南湖學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 497/110219 |
| 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 498/109025 |
| 合肥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 498/109025 |
| 惠州學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 498/109025 |
| 湖北科技學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 498/109025 |
| 哈爾濱師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 498/109025 |
| 遼寧工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 499/107790 |
| 西華師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 499/107790 |
| 鄭州師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 499/107790 |
| 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 499/107790 |
| 肇慶學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 499/107790 |
| 寧波工程學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 499/107790 |
| 常熟理工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 499/107790 |
| 長(zhǎng)春大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 499/107790 |
| 貴州民族大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 500/106622 |
| 魯東大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 500/106622 |
| 湖南工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 500/106622 |
| 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 500/106622 |
| 成都師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 500/106622 |
| 湖南第一師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 500/106622 |
| 貴州理工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 500/106622 |
| 湖南工程學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 501/105476 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 501/105476 |
| 廣東石油化工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 501/105476 |
| 大連民族大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 501/105476 |
| 廣西科技大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 501/105476 |
| 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 501/105476 |
| 南昌工程學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 501/105476 |
| 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 501/105476 |
| 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 501/105476 |
| 井岡山大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 502/104276 |
| 濱州醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 502/104276 |
| 北京服裝學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 502/104276 |
| 防災(zāi)科技學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 502/104276 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 502/104276 |
| 成都工業(yè)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 502/104276 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 502/104276 |
| 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 502/104276 |
| 溫州理工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 502/104276 |
| 齊魯師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 502/104276 |
| 江蘇理工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/103118 |
| 浙江傳媒學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/103118 |
| 西安航空學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/103118 |
| 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/103118 |
| 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/103118 |
| 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/103118 |
| 湖州師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/103118 |
| 溫州醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/103118 |
| 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/103118 |
| 遼寧石油化工大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/103118 |
| 淮北師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/103118 |
| 浙大寧波理工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/103118 |
| 蘇州城市學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/103118 |
